9861 吉野家ホールディングス
東証プライム/小売業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2012/04/16~2015/04/10 165,883 -3.17 win 25.71 33.3 3.0
2018/04/12~2019/04/11 198,503 5.24 lose -13.36
2020/04/15~2021/04/13 216,201 6.83 lose -3.27
2022/04/14~ 153,601 -9.83 (win) (19.78)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2014/04/14~2015/04/10 3,270 32.93 lose -2.80 60.0 2.9
2017/04/12~2019/04/11 2,750 17.27 win 6.42
2020/04/15~2021/04/13 3,369 865.33 lose -3.27
2022/04/14~2023/04/12 15,642 896.44 win 7.23
2024/04/11~ 8,606 -1.54 (lose) (-1.70)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2016/03/01~2017/02/28 193,000 7.20
2017/04/12~2018/09/27 202,000 7.09
2019/04/12~2020/04/14 208,000 2.77
2021/04/14~2023/04/12 155,100 -8.95
2024/03/01~2024/04/10 186,000 10.65
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2016/04/12~2017/02/28 3,800 62.05
2017/04/12~2018/04/11 5,100 85.45
2019/04/12~2020/04/14 1,500 329.80
2021/04/14~2022/04/13 5,200 364.77
2023/10/12~2024/04/10 7,100 -18.77
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2017/07/10~2018/04/11 48,493 4.22 win 3.84 50.0 2.0
2019/07/10~2020/04/14 52,799 6.03 win 5.80
2021/07/12~2022/04/13 36,450 -8.14 win 10.05
2022/07/14~2023/04/12 40,282 10.51 lose -1.48
2023/10/12~2024/04/10 47,376 14.08 lose -6.30
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2017/07/10~2018/01/11 837 162.38 lose -2.71 54.5 0.9
2019/07/10~2020/04/14 1,254 2,950.00 win 5.80
2021/01/14~2021/04/13 1,112 239.02 win 2.99
2021/07/12~2022/04/13 2,520 158.91 win 10.05
2024/01/12~2024/04/10 2,226 88.48 lose -11.97
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/10/09~2020/01/10 52,799 2.78 lose -2.15 64.7 6.2
2020/10/12~2021/01/13 39,681 6.62 win 6.54
2021/10/14~2022/01/12 36,450 3.78 lose -0.31
2022/10/13~2023/04/12 40,282 3.10 win 10.79
2023/07/13~2024/01/11 43,357 2.12 win 21.48
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2018/10/09~2019/01/10 -44 954.55 lose -3.82 68.8 5.6
2020/10/12~2021/04/13 -4,278 83.03 win 9.73
2022/01/13~2022/04/13 2,399 157.32 win 4.18
2022/10/13~2023/01/13 2,170 19.35 lose -0.35
2023/10/12~2024/01/11 1,642 64.74 win 6.43
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2017/06/05~2018/09/27 202,000 7.09
2019/04/12~2019/07/09 208,000 2.77
2020/01/14~2020/04/14 55,124 5.26
2021/04/14~2023/04/12 155,100 -8.95
2024/03/01~2024/04/10 47,108 8.65
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/01/12~2018/04/11 2,107 123.44
2019/04/12~2019/10/08 1,500 329.80
2020/01/14~2020/04/10 649 35.77
2021/04/07~2021/10/13 1,928 10,611.11
2023/10/12~2024/01/11 2,753 -30.85
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2019/12/26~2019/12/27 91 -1.37
2022/01/19~2022/02/24 91 -2.98
2022/03/01~2022/03/01 90 -0.21
2022/03/04~2022/03/11 94 -15.43
2023/10/24~2023/12/04 93 -4.05
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2022/10/24~2022/10/25 32 4.27
2022/12/06~2022/12/09 30 -14.06
2022/12/19~2022/12/23 26 -0.78
2023/01/16~2023/01/20 31 0.81
2024/04/09~2024/04/09 20 -11.86
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2023/10/30~2023/10/31 639,100 1.47
2023/11/29~2023/11/30 339,300 -27.38
2024/02/27~2024/02/28 1,502,000 -54.23
2024/04/11~2024/04/12 1,884,500 -33.34
2024/05/07~ - -
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.