9853 銀座ルノアール
東証スタンダード/小売業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2011/05/13~2012/05/10 5,906 1.78 win 9.12 50.0 2.6
2013/05/10~2014/05/08 6,569 9.70 win 20.73
2015/05/15~2016/05/12 7,234 6.79 lose -1.62
2018/05/11~2020/05/15 7,754 1.40 lose -17.97
2022/05/16~ 4,557 9.20 (win) (11.30)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2010/05/14~2011/05/12 171 620.15 win 0.54 50.0 -3.4
2012/05/11~2013/05/09 255 165.48 - -
2016/05/13~2017/05/11 368 11.27 draw 0.00
2018/05/11~2020/05/15 365 11.60 lose -17.97
2022/05/16~2023/05/12 -45 97.64 win 3.93
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2011/04/01~2011/05/12 5,987 3.18
2012/04/02~2013/05/09 6,568 11.21
2014/04/01~2016/05/12 7,233 10.12
2017/05/12~2020/05/15 7,947 3.93
2022/02/04~2023/05/12 4,671 11.92
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2011/05/13~2012/05/10 254 164.58
2015/05/15~2016/05/12 460 39.02
2017/05/12~2019/05/09 493 50.70
2022/02/04~2022/11/04 120 106.22
2023/05/15~ 105 155.05
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/02/04~2019/05/09 2,013 4.95 lose -4.40 75.0 5.9
2019/08/02~2020/02/06 2,082 4.25 win 9.83
2021/08/06~2022/05/13 1,059 38.10 lose -0.73
2022/11/07~2023/05/12 1,430 41.93 win 0.24
2023/08/04~2023/11/02 1,776 29.56 win 2.48
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2019/02/04~2019/05/09 170 54.71 lose -4.40 62.5 7.0
2019/08/02~2020/02/06 239 77.51 win 9.83
2021/08/06~2022/05/13 94 112.12 lose -0.73
2022/11/07~2023/02/02 -137 44.42 win 0.12
2023/11/06~ 4 102.57 (win) (4.26)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2021/08/06~2021/11/04 974 8.72 win 1.34 76.5 0.9
2022/02/04~2022/05/13 1,008 30.02 lose -2.51
2022/08/05~2022/11/04 1,180 16.20 win 3.05
2023/02/03~2023/05/12 1,430 13.76 win 0.12
2023/08/04~2023/11/02 1,696 4.73 win 2.48
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2022/02/04~2022/05/13 -246 297.49 lose -2.51 68.2 -0.2
2022/08/05~2022/11/04 -379 110.63 win 3.05
2023/02/03~2023/05/12 -137 66.14 win 0.12
2023/08/04~2023/11/02 -48 114.89 win 2.48
2024/02/02~ 4 937.50 (lose) (-0.66)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2015/08/13~2016/03/31 5,880 7.96
2016/11/11~2017/03/31 4,108 7.88
2017/04/24~2017/05/11 2,198 15.71
2017/06/05~2019/11/01 7,947 3.93
2022/02/04~2023/05/12 1,293 32.75
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/04/24~2017/05/11 47 484.51
2017/06/05~2019/05/09 493 50.70
2021/02/05~2021/05/14 -443 -158.06
2022/02/04~2022/11/04 -214 53.40
2023/02/03~ 141 137.07
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2013/12/30~2014/01/06 89 -1.58
2014/02/04~2014/02/12 90 -2.93
2014/02/17~2014/03/28 88 -2.69
2016/01/21~2016/01/21 70 -17.44
2018/12/21~2018/12/25 91 -5.95
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2022/08/15~2022/08/15 37 0.61
2023/05/16~2023/05/16 40 0.15
2023/07/19~2023/07/19 31 1.47
2023/08/02~2023/08/02 43 -11.63
2023/08/17~2023/08/18 34 -3.20
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/22~2024/02/26 3,700 -45.95
2024/03/06~2024/03/07 1,800 72.22
2024/03/14~2024/03/15 2,200 -40.91
2024/03/21~2024/03/21 3,000 206.67
2024/03/25~2024/03/26 8,800 92.05
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.