8887 リベレステ
東証スタンダード/不動産業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2015/07/15~2016/07/14 7,502 13.63 lose -12.95 40.0 4.4
2017/07/14~2018/07/12 8,289 6.72 win 8.25
2019/07/12~2020/07/10 6,124 5.80 lose -10.89
2021/07/15~2022/07/15 5,970 35.08 lose -5.12
2023/08/01~ 7,444 22.74 (win) (9.12)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2012/07/17~2013/07/12 1,568 109.86 win 42.73 50.0 7.3
2014/07/14~2016/07/14 422 -43.27 win 10.31
2018/07/13~2019/07/11 1,079 2.39 lose -14.50
2021/07/15~2023/07/31 626 -3.35 lose -9.50
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2011/06/01~2012/07/13 12,399 16.48
2014/07/14~2015/07/14 7,460 13.00
2018/07/13~2021/07/14 9,000 55.49
2022/07/19~2023/07/31 6,500 7.17
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2011/07/15~2012/07/13 1,600 114.08
2013/07/16~2015/07/14 420 -43.60
2017/07/14~2019/07/09 1,426 35.28
2019/07/12~2022/07/15 1,250 22.93
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/01/11~2019/04/11 1,428 249.92 win 5.37 63.6 6.2
2019/10/11~2020/01/09 1,714 12.72 win 7.17
2020/04/14~2020/07/10 902 69.23 lose -4.00
2021/10/14~2022/07/15 633 -25.95 lose -8.44
2022/10/13~2023/01/12 1,976 212.32 lose -2.92
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2019/01/11~2019/04/11 377 1,396.20 win 5.37 54.5 4.5
2019/10/11~2020/01/09 267 21.45 win 7.17
2020/04/14~2020/07/10 201 77.11 lose -4.00
2022/04/13~2022/07/15 314 1,223.99 lose -2.44
2022/10/13~2023/04/12 538 1,900.42 win 2.79
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2020/10/14~2021/01/12 414 106.08 lose -5.00 35.3 -0.2
2021/04/13~2021/07/14 482 18.37 lose -6.76
2022/01/14~2022/04/12 633 111.05 draw 0.00
2023/01/13~2023/07/31 1,976 -5.37 lose -5.36
2023/10/13~2024/01/12 545 73.34 lose -1.14
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2020/10/14~2021/01/12 -300 142.78 lose -5.00 41.2 0.1
2021/04/13~2021/07/14 8 186.48 lose -6.76
2022/04/13~2022/07/15 -30 1,131.04 lose -2.44
2023/04/13~2023/07/31 276 52.24 lose -10.62
2023/10/13~2024/01/12 -153 161.93 lose -1.14
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2017/04/13~2017/07/13 1,405 5.30
2018/01/12~2020/04/13 6,580 93.71
2020/07/13~2021/07/14 6,100 38.02
2022/07/19~2022/10/12 6,500 7.17
2024/04/15~ 2,303 322.57
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/04/13~2019/01/10 346 132.53
2019/04/12~2019/07/09 1,006 359.07
2019/07/12~2020/04/13 1,250 22.93
2020/07/13~2022/01/13 900 38.93
2023/10/13~ 590 8.54
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2015/04/23~2015/05/01 90 -0.59
2015/05/08~2015/05/08 89 -0.65
2015/05/14~2015/05/14 88 -0.96
2016/06/06~2016/06/07 90 -0.33
2016/06/09~2016/06/09 87 -1.14
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/10/02~2023/10/02 28 -2.86
2023/10/13~2023/10/16 34 34.66
2023/10/18~2023/10/19 80 7.37
2024/03/28~2024/04/03 30 10.72
2024/04/22~2024/04/23 35 -0.46
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/03/18~2024/03/18 15,800 109.49
2024/03/21~2024/03/21 12,900 151.94
2024/03/25~2024/03/26 32,600 42.33
2024/04/09~2024/04/10 32,000 53.12
2024/04/15~2024/04/16 55,500 -10.99
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.