8841 テーオーシー
東証スタンダード/不動産業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2010/05/12~2012/05/15 20,491 0.31 lose -8.64 80.0 8.0
2013/05/15~2015/05/12 20,766 -2.49 win 20.70
2016/05/11~2017/05/09 21,401 4.83 win 20.09
2019/05/15~2021/05/11 18,383 -1.58 win 6.61
2022/05/11~2023/05/09 16,337 1.55 win 1.28
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2011/05/18~2013/05/14 4,873 -7.39 win 142.27 80.0 38.6
2014/05/14~2015/05/12 5,417 7.72 win 31.49
2016/05/11~2017/05/09 5,985 14.66 win 20.09
2019/05/15~2020/05/12 6,470 40.16 lose -2.10
2022/05/11~2023/05/09 6,242 3.52 win 1.28
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2011/04/01~2011/05/17 21,900 6.88
2012/05/16~2013/03/29 21,300 0.01
2013/05/15~2016/05/10 20,700 -0.32
2018/05/16~2020/05/12 18,300 -2.02
2021/05/12~2022/05/10 17,400 8.16
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2011/04/01~2012/05/15 5,300 0.72
2013/05/15~2014/05/13 5,100 1.41
2015/05/13~2016/05/10 5,550 6.32
2018/05/16~2019/05/14 5,800 25.65
2021/05/12~2022/05/10 6,300 4.48
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2015/08/12~2016/03/31 5,220 2.19 win 15.22 71.4 3.2
2018/11/07~2019/05/14 4,573 1.94 lose -26.00
2019/08/07~2020/02/12 4,660 3.81 win 18.16
2021/08/11~2022/02/08 4,050 16.61 win 12.39
2022/11/09~2023/05/09 4,053 1.02 lose -16.05
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2016/08/10~2016/11/09 1,678 9.60 win 5.01 37.5 -4.4
2018/08/08~2019/05/14 1,717 99.65 lose -18.18
2021/02/10~2021/05/11 1,752 17.58 lose -9.55
2021/08/11~2021/11/09 1,700 32.50 lose -5.96
2022/11/09~2023/02/07 1,350 -7.15 lose -15.65
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/11/06~2020/02/12 4,660 0.94 win 6.76 69.2 6.7
2020/11/11~2021/02/09 3,473 19.81 win 15.10
2021/11/10~2022/05/10 4,050 -0.94 win 1.63
2022/11/09~2023/02/07 4,001 1.30 lose -15.65
2023/08/09~ 3,676 -5.41 (win) (22.93)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2020/11/11~2021/02/09 1,283 22.37 win 15.10 66.7 3.8
2021/08/11~2021/11/09 1,425 19.30 lose -5.96
2022/02/09~2022/05/10 1,454 -1.86 lose -14.97
2023/08/09~2023/11/07 667 39.28 lose -2.07
2024/02/07~ 523 44.17 (win) (15.05)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2018/05/16~2019/08/06 18,300 -2.02
2020/08/12~2021/02/09 14,127 2.97
2021/05/12~2022/05/10 17,400 8.16
2022/08/10~2022/11/08 11,999 -2.34
2024/02/07~ 3,190 -13.22
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/02/14~2019/02/12 1,756 21.44
2020/02/13~2020/05/12 1,551 2.92
2020/08/12~2021/02/09 5,067 10.85
2021/05/12~2021/08/10 6,300 4.48
2022/02/09~2022/05/10 1,619 13.61
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2022/02/25~2022/02/28 90 -12.74
2022/04/15~2022/04/27 91 -3.48
2022/05/09~2022/05/09 88 -14.05
2022/10/31~2022/10/31 88 0.00
2024/04/12~ 92 (-1.63)
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/08/22~2023/08/22 34 -1.13
2023/09/04~2023/09/05 42 6.94
2023/09/07~2023/09/07 42 1.60
2023/09/27~2023/09/28 34 6.75
2023/10/02~2023/10/03 40 2.91
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/06~2024/02/07 229,200 -59.55
2024/02/16~2024/02/19 157,700 -38.24
2024/02/26~2024/02/27 92,500 72.76
2024/03/27~2024/03/28 476,100 -50.20
2024/04/02~2024/04/03 262,000 -16.34
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.