8697 日本取引所グループ
東証プライム/その他金融業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2016/05/02~2017/04/28 114,776 8.11 lose -2.07 0.0 -7.1
2018/05/01~2019/04/26 120,711 11.89 lose -12.88
2020/05/01~2022/04/26 123,688 2.11 lose -6.36
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2014/04/30~2015/04/28 52,801 144.10 win 73.12 25.0 13.0
2016/05/02~2017/04/28 67,774 23.48 lose -2.07
2018/05/01~2019/04/26 72,990 20.44 lose -12.88
2020/05/01~2022/04/26 69,095 -2.39 lose -6.36
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2017/05/01~2018/04/27 112,000 3.81
2019/05/07~2019/09/25 122,000 0.51
2020/03/24~2020/04/30 123,000 1.33
2021/03/23~2021/04/28 133,000 7.53
2023/04/28~ 134,500 0.38
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2017/05/01~2018/04/27 61,500 1.48
2021/03/23~2021/04/28 74,100 7.24
2023/04/28~ 68,500 0.43
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2017/07/31~2018/04/27 27,876 4.32 win 3.16 33.3 -6.2
2018/07/31~2018/10/29 29,562 6.05 lose -0.60
2020/07/30~2021/04/28 32,666 12.37 win 2.43
2022/07/28~2022/10/27 33,576 3.30 lose -7.58
2023/07/31~ 36,953 10.06 (win) (59.42)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2015/08/12~2016/02/09 16,962 48.13 lose -29.05 66.7 -7.8
2017/07/31~2018/04/27 16,630 14.07 win 3.16
2020/07/30~2021/04/28 18,414 12.27 win 2.43
2023/07/31~ 25,068 40.91 (win) (59.42)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2020/10/29~2021/04/28 32,666 -4.59 lose -2.95 41.7 -0.5
2021/10/28~2022/04/26 32,503 1.54 lose -28.03
2022/10/28~2023/04/27 33,576 -1.98 win 13.64
2023/07/31~2023/10/26 33,462 10.43 win 16.18
2024/01/30~ 36,432 5.00 (win) (21.77)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2021/10/28~2022/04/26 18,471 -4.86 lose -28.03 50.0 0.7
2022/07/28~2022/10/27 17,493 1.70 lose -7.58
2023/01/31~2023/04/27 16,332 7.85 win 11.64
2023/07/31~2023/10/26 16,471 52.19 win 16.18
2024/01/30~ 19,438 10.70 (win) (21.77)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2019/05/07~2019/09/25 122,000 0.51
2020/01/31~2020/04/30 29,567 0.69
2023/04/28~2023/07/28 134,500 0.38
2023/09/26~2024/01/29 106,047 5.61
2024/03/25~ 40,861 22.11
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/03/23~2018/04/27 18,458 24.54
2020/03/24~2020/04/30 19,414 25.24
2023/03/23~2023/07/28 16,264 -7.03
2023/09/26~2024/01/29 51,932 3.00
2024/03/25~ 20,976 27.35
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2023/12/20~2023/12/20 90 -1.76
2024/01/17~2024/01/24 91 -1.85
2024/01/30~2024/03/11 91 -1.08
2024/03/13~2024/03/14 90 -2.69
2024/04/08~2024/04/08 88 -1.67
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/01/18~2023/01/19 21 -1.89
2023/01/30~2023/02/01 34 -1.61
2023/02/03~2023/02/03 27 -0.43
2023/02/14~2023/02/15 35 -2.21
2023/02/17~2023/02/17 31 8.17
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2023/11/30~2023/12/01 1,270,700 7.37
2024/01/29~2024/01/30 2,073,200 -20.05
2024/02/09~2024/02/13 2,411,600 -39.92
2024/03/15~2024/03/18 2,483,100 16.72
2024/04/16~2024/04/17 1,637,600 -14.99
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.