8289 Olympicグループ
東証スタンダード/小売業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2011/04/13~2012/04/12 102,590 -4.32 win 37.21 100.0 18.6
2013/04/12~2015/04/10 87,189 -7.16 win 16.69
2020/04/14~2022/04/12 100,464 -2.41 win 1.99
2023/04/14~ 91,983 -6.95 (lose) (-6.42)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2016/04/13~2017/02/28 474 111.61 win 10.16 33.3 -2.2
2017/03/06~2017/04/12 474 111.61 lose -11.83
2019/04/15~2020/04/13 468 293.28 lose -22.42
2021/04/14~2022/04/12 4,572 741.99 lose -19.83
2024/04/15~ 51 -67.31 (lose) (-2.30)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2012/04/13~2014/04/10 87,000 -7.37
2016/03/01~2016/04/12 109,000 4.74
2018/04/17~2020/04/13 108,000 1.09
2020/10/07~2021/04/13 109,000 8.50
2022/04/13~ 105,000 6.22
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2017/04/13~2018/04/13 1,000 50.38
2018/04/17~2019/04/12 600 404.20
2020/10/07~2021/04/13 4,500 728.73
2022/04/13~2023/01/12 2,500 37.82
2023/04/14~ 2,000 1,182.05
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2015/10/13~2016/02/29 26,796 3.08 lose -9.25 33.3 -3.5
2020/01/14~2020/04/13 24,689 -0.90 win 1.71
2020/07/14~2021/01/12 29,893 18.04 draw 0.00
2022/07/13~2023/01/12 23,971 -6.49 lose -19.26
2023/07/14~2024/04/12 22,754 -5.08 lose -1.32
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2016/07/11~2016/10/11 284 1,793.33 lose -0.74 22.2 -4.6
2018/10/12~2019/04/12 150 -16.67 win 0.72
2019/07/12~2019/10/10 250 135.85 lose -11.59
2020/07/14~2021/04/13 1,525 510.00 lose -7.66
2023/07/14~2024/04/12 152 8.57 lose -1.32
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2016/03/01~2016/07/08 27,309 4.65 win 2.08 60.0 6.8
2017/10/11~2018/01/10 26,905 0.64 win 4.92
2018/10/12~2019/01/10 26,262 0.81 lose -21.39
2020/07/14~2020/10/12 25,357 17.89 win 26.86
2023/10/16~2024/01/12 22,754 1.33 win 7.92
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2018/07/12~2018/10/11 -201 152.74 lose -17.13 36.4 0.3
2020/01/14~2020/04/13 -8 1,337.50 win 1.71
2020/07/14~2020/10/12 202 654.95 win 26.86
2021/07/13~2021/10/12 792 27.53 lose -4.87
2022/07/13~2022/10/13 -46 404.35 lose -15.05
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2017/07/11~2020/04/13 82,095 1.50
2020/10/07~2021/04/13 79,107 5.28
2021/10/13~2022/04/07 55,157 10.56
2022/04/13~2023/04/11 105,000 6.22
2023/04/14~ 95,000 3.28
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/04/17~2019/04/12 600 404.20
2019/10/11~2020/04/10 758 257.55
2020/10/07~2021/04/13 2,975 915.36
2022/04/13~2024/01/12 2,500 37.82
2024/04/15~ 1,800 3,429.41
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2020/04/23~2020/04/24 92 -4.04
2020/06/04~2020/08/18 94 -3.09
2020/08/20~2020/08/21 92 -5.36
2020/09/15~2020/09/18 92 -5.52
2020/09/28~2020/10/29 93 -7.55
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/10/04~2023/10/04 30 -2.99
2023/11/09~2023/11/14 33 -2.61
2023/12/11~2023/12/12 50 1.61
2023/12/14~2023/12/15 53 0.91
2024/03/11~2024/03/12 38 -2.93
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/09~2024/02/13 24,600 -45.93
2024/02/27~2024/02/28 94,700 -54.91
2024/03/21~2024/03/22 12,700 16.54
2024/04/08~2024/04/09 20,900 -64.11
2024/04/19~2024/04/22 7,300 46.58
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.