7769 リズム
東証プライム/精密機器
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2010/05/17~2014/05/14 28,383 -3.49 lose -2.67 40.0 -4.3
2015/05/15~2016/05/13 37,392 10.25 lose -12.73
2017/05/16~2018/05/15 33,332 -0.02 win 24.11
2019/05/16~2020/06/17 31,016 -1.59 lose -51.92
2022/05/13~2023/05/15 29,999 9.87 win 21.72
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2010/05/17~2011/05/13 1,333 306.40 lose -24.00 60.0 27.7
2012/05/16~2013/05/15 1,694 23.11 win 35.83
2015/05/15~2016/05/13 1,319 -2.08 lose -12.73
2017/05/16~2018/05/15 956 24.32 win 24.11
2021/05/17~2022/05/12 588 2,772.73 win 115.07
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2016/05/16~2017/03/31 32,000 -4.01
2017/04/24~2017/05/15 32,000 -4.01
2018/05/16~2019/11/08 33,000 4.71
2021/05/17~2022/05/12 27,600 1.08
2023/11/14~ 33,000 5.66
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2017/04/24~2017/05/15 900 17.04
2018/05/16~2019/03/14 1,400 23.78
2019/05/16~2019/11/08 900 -1.42
2021/02/15~2021/05/14 250 1,236.36
2023/05/16~ 1,400 12.36
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/08/13~2019/11/08 6,949 -4.66 lose -16.82 44.4 -3.1
2020/02/10~2020/06/17 8,114 5.27 lose -30.95
2021/08/12~2022/05/12 7,101 30.44 win 39.18
2022/11/14~2023/02/10 8,669 28.35 lose -2.95
2024/02/14~ 8,902 18.19 (lose) (-19.17)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2017/08/10~2018/02/09 180 350.00 lose -14.98 71.4 4.7
2020/11/11~2021/05/14 -36 -71.43 win 11.45
2021/08/12~2022/02/10 411 292.96 win 20.92
2022/11/14~2023/02/10 341 1,523.81 lose -2.95
2024/02/14~ 460 63.12 (lose) (-19.17)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/11/11~2020/06/17 6,949 5.86 lose -32.22 54.5 -3.7
2020/11/11~2021/02/12 5,444 21.14 win 19.24
2021/11/12~2022/05/12 7,101 -4.89 win 16.82
2022/11/14~2023/02/10 7,930 9.32 lose -2.95
2023/08/14~ 7,100 -1.83 (win) (76.39)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2021/08/12~2021/11/11 296 38.85 win 19.15 58.8 5.2
2022/02/14~2022/05/12 21 2,361.90 win 15.10
2022/08/12~2022/11/11 337 15.13 win 2.52
2023/08/14~2023/11/13 235 40.43 win 69.07
2024/02/14~ 109 322.02 (lose) (-19.17)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2016/11/11~2017/03/31 16,761 0.70
2017/04/24~2017/05/15 7,051 -9.44
2018/05/16~2019/11/08 33,000 4.71
2021/05/17~2021/11/11 27,600 1.08
2023/08/14~ 24,530 5.27
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2016/08/10~2017/03/31 860 53.02
2017/04/24~2017/05/15 156 1,460
2018/05/16~2019/11/08 1,400 23.78
2021/02/15~2021/05/14 -42 74.70
2023/05/16~ 1,400 12.36
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2022/04/05~2022/04/14 94 -2.20
2022/04/18~2022/06/30 93 -0.64
2022/07/04~2022/07/13 93 -5.31
2023/10/11~2024/04/04 91 -0.10
2024/04/08~2024/04/09 92 -21.32
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/08/03~2023/08/04 35 -15.75
2023/08/30~2023/09/01 18 -8.40
2023/09/12~2023/09/15 15 -0.86
2023/09/22~2023/09/28 21 22.84
2023/10/02~2023/10/06 70 26.28
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/19~2024/02/20 16,800 47.62
2024/03/13~2024/03/14 8,500 -5.88
2024/03/19~2024/03/21 15,300 -22.22
2024/03/27~2024/03/29 51,900 -14.29
2024/04/10~2024/04/11 40,100 -42.64
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.