7512 イオン北海道
東証スタンダード/小売業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2011/04/15~2015/04/09 150,214 -0.09 win 112.38 75.0 40.1
2016/04/14~2017/02/28 170,305 9.04 win 14.29
2017/03/06~2017/04/12 170,305 9.04 lose -2.36
2020/04/13~2022/04/08 185,921 0.07 win 35.92
2024/04/11~ 333,160 5.01 (lose) (-7.09)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2010/04/15~2011/04/14 2,023 117.29 win 12.50 100.0 21.4
2016/04/14~2017/02/28 8,002 3.05 win 14.29
2017/03/06~2019/04/10 8,002 3.05 win 24.75
2020/04/13~2022/04/08 8,035 -1.34 win 35.92
2023/04/13~2024/04/10 8,501 27.11 win 19.49
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2013/03/01~2014/04/08 155,800 3.11
2015/03/02~2016/04/13 171,100 9.57
2018/04/12~2020/04/10 190,200 1.88
2020/07/09~2021/04/09 320,000 72.12
2023/04/13~ 331,000 4.33
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2011/03/01~2011/04/14 6,200 206.48
2015/04/10~2016/04/13 7,500 -3.41
2019/04/11~2020/04/10 8,200 0.69
2020/10/08~2021/04/09 8,500 5.79
2022/04/11~2023/04/12 8,800 31.58
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2016/07/15~2017/01/12 45,854 15.61 win 15.22 71.4 17.9
2019/07/08~2019/10/09 46,314 0.09 win 2.83
2020/01/14~2020/04/10 44,296 1.23 lose -5.93
2020/07/09~2021/04/09 77,141 66.56 win 66.45
2023/07/13~2024/04/10 79,776 2.96 win 16.12
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2019/07/08~2020/01/10 1,810 -2.27 win 6.87 72.7 9.8
2020/10/08~2021/04/09 2,490 77.48 win 41.01
2021/07/08~2021/10/06 1,002 15.97 win 13.09
2022/07/07~2023/04/12 1,868 86.43 lose -23.45
2023/10/12~2024/04/10 1,967 40.90 win 11.53
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/10/10~2020/01/10 46,314 -2.15 win 3.93 76.9 8.1
2020/07/09~2020/10/07 49,995 54.30 win 18.04
2021/10/07~2022/01/12 79,288 1.88 win 5.15
2022/10/06~2023/01/13 77,486 0.49 lose -6.75
2023/10/12~2024/01/12 79,776 2.94 win 8.02
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2019/10/10~2020/04/10 1,810 -22.49 lose -2.23 53.8 1.1
2020/10/08~2021/01/13 864 188.19 win 13.48
2021/10/07~2022/01/12 1,002 7.19 win 5.15
2022/10/06~2023/04/12 1,868 -25.27 lose -29.40
2023/10/12~2024/01/12 1,719 14.43 win 8.02
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2015/07/15~2016/02/29 131,437 13.14
2016/07/15~2017/01/12 139,146 6.51
2018/01/11~2020/04/10 50,748 1.13
2020/07/09~2021/04/09 242,859 73.96
2022/10/06~ 161,652 0.07
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/07/05~2019/10/09 6,648 1.39
2020/01/14~2020/04/10 3,585 9.90
2020/10/08~2021/01/13 5,146 6.72
2022/01/13~2023/04/12 5,383 34.41
2024/03/26~2024/04/10 4,841 17.22
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2021/02/24~2021/02/24 89 -1.83
2021/03/18~2021/03/18 90 -1.68
2021/04/13~2021/04/15 91 -2.41
2021/10/27~2021/10/27 88 4.40
2021/10/29~2021/12/29 94 -4.79
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2022/07/25~2022/07/25 18 9.04
2022/08/15~2022/08/29 15 40.48
2023/06/19~2023/06/30 13 12.73
2023/07/05~2023/07/07 29 0.67
2023/07/21~2023/07/28 31 15.07
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/06~2024/02/07 299,800 28.55
2024/02/27~2024/02/28 1,782,200 -72.51
2024/03/26~2024/03/27 567,400 -53.58
2024/04/03~2024/04/04 434,700 -47.78
2024/04/19~2024/04/22 159,800 -43.18
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.