6898 トミタ電機
東証スタンダード/電気機器
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2011/03/25~2012/03/19 1,602 21.16 win 27.38 50.0 45.3
2013/03/21~2016/03/18 1,423 -5.42 lose -13.94
2017/03/21~2019/03/15 1,424 -11.05 lose -18.08
2021/03/15~2023/03/15 1,082 -0.61 win 185.95
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2013/03/21~2014/03/19 113 147.08 lose -26.06 33.3 55.9
2015/03/20~2016/03/18 198 5,435.74 lose -55.49
2017/02/01~2017/03/03 0 100 lose -4.14
2017/03/21~2019/03/15 -149 23.61 lose -18.08
2020/03/16~2023/03/15 -204 -76.00 win 408.67
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2016/03/22~2017/01/31 1,463 -8.60
2017/03/21~2019/03/07 1,557 9.35
2019/03/18~2019/08/29 1,562 9.97
2020/03/16~2022/03/14 1,179 8.30
2024/03/18~ 1,630 9.22
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2014/03/20~2015/01/30 198 5,432.27
2016/03/22~2017/01/31 -174 10.80
2017/03/21~2018/03/16 24 116.11
2019/03/18~2022/03/14 49 142.25
2024/03/18~ 36 251.30
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2017/03/06~2017/03/17 330 -14.09 win 5.04 88.9 45.3
2017/06/12~2018/03/16 349 -0.73 win 37.81
2020/06/08~2021/03/12 253 -5.70 win 35.27
2021/06/07~2022/03/14 346 36.80 win 55.38
2022/06/06~2022/09/07 505 45.95 win 164.72
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2018/06/11~2018/09/07 5 258.45 lose -20.94 75.0 26.0
2019/12/09~2020/03/13 -41 11.73 lose -52.80
2020/06/08~2021/03/12 -73 -89.50 win 35.27
2021/06/07~2022/03/14 11 114.80 win 55.38
2022/06/06~2022/09/07 101 836.68 win 164.72
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/09/09~2020/03/13 268 -1.38 lose -33.46 50.0 9.9
2020/09/07~2020/12/04 253 22.45 win 36.68
2021/06/07~2021/12/03 276 25.58 win 28.57
2022/09/08~2022/09/14 505 18.89 win 2.10
2023/06/09~2023/09/08 387 6.09 lose -8.73
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2020/06/08~2020/12/04 -61 -18.84 win 61.76 47.1 18.2
2021/06/07~2021/12/03 -5 321.90 win 28.57
2022/06/06~2022/09/07 -8 1,301.42 win 164.72
2023/06/09~2023/09/08 -36 164.26 lose -8.73
2023/12/11~2024/03/15 -24 -30.37 win 25.86
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2019/09/09~2020/03/09 710 3.18
2020/03/16~2021/12/03 1,179 8.30
2022/03/08~2022/03/14 534 93.91
2023/06/09~2023/12/01 1,703 13.62
2023/12/11~ 316 -18.37
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/09/10~2019/03/07 29 454.28
2019/03/18~2021/12/03 49 142.25
2022/09/15~2023/03/08 78 1,031.53
2023/06/09~2023/12/01 113 193.01
2023/12/11~ -44 -22.35
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2022/08/03~2022/10/28 95 -6.39
2022/11/04~2022/11/10 91 0.93
2022/11/14~2022/11/15 91 0.10
2022/11/17~2022/11/17 90 0.29
2022/11/21~2022/12/08 91 -13.48
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2024/03/15~2024/03/15 14 -0.61
2024/03/21~2024/03/21 24 -2.53
2024/03/25~2024/03/28 28 -2.73
2024/04/02~2024/04/02 28 -12.35
2024/04/11~ 46 (-3.84)
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/03/04~2024/03/05 4,200 -42.86
2024/03/11~2024/03/12 39,900 -49.62
2024/03/21~2024/03/22 9,700 -70.10
2024/04/04~2024/04/08 11,400 -64.29
2024/04/10~2024/04/12 12,400 32.56
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.