6648 かわでん
東証スタンダード/電気機器
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2011/05/12~2013/05/08 12,757 -8.36 win 24.76 75.0 26.3
2014/05/09~2015/05/08 18,180 17.42 win 83.35
2016/05/11~2017/05/10 20,597 6.73 lose -3.37
2018/05/10~2021/05/12 18,833 -1.95 win 0.62
2022/05/13~ 18,306 -1.70 (win) (32.57)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2012/05/10~2014/05/08 274 1.27 win 51.89 100.0 22.3
2018/05/10~2019/05/15 1,614 -0.79 win 4.49
2020/05/18~2022/05/12 1,009 -18.34 win 10.50
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2013/04/01~2014/05/08 18,150 27.79
2017/10/20~2019/05/15 18,500 -3.69
2020/04/24~2020/05/15 21,000 8.08
2021/05/13~2023/05/11 18,500 -0.66
2024/03/18~ 21,200 7.81
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2017/05/11~2018/05/09 1,400 -13.92
2019/05/16~2019/10/16 1,140 -7.70
2020/04/24~2020/05/15 1,000 -19.04
2020/10/09~2021/05/12 1,100 9.05
2023/05/12~ 630 25.72
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/08/08~2020/02/07 5,586 39.30 lose -12.28 44.4 -2.6
2021/02/08~2021/05/12 4,397 -9.68 win 7.04
2021/08/10~2022/05/12 3,991 -2.80 lose -9.11
2022/08/09~2023/02/08 4,443 11.33 lose -15.73
2023/08/10~ 4,950 11.41 (win) (52.53)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2019/08/08~2019/11/08 76 52.00 lose -4.91 55.6 5.1
2020/08/11~2021/05/12 270 255.26 win 15.86
2022/02/10~2022/05/12 343 35.57 lose -5.38
2022/11/10~2023/02/08 265 22.69 win 0.69
2023/08/10~ 126 1,360.00 (win) (52.53)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/08/08~2019/11/08 4,785 16.75 lose -4.91 73.3 6.6
2020/11/12~2021/02/05 4,106 22.19 win 2.66
2021/11/11~2022/02/09 3,991 11.68 lose -3.91
2022/11/10~2023/02/08 4,443 13.53 win 0.69
2023/11/10~2024/02/08 4,950 15.47 win 19.12
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2019/11/11~2020/02/07 76 109.21 lose -7.75 71.4 5.3
2020/11/12~2021/02/05 270 38.89 win 2.66
2021/11/11~2022/05/12 243 -11.11 lose -9.08
2022/11/10~2023/02/08 -10 2,750.00 win 0.69
2023/11/10~2024/02/08 126 243.65 win 19.12
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2018/05/10~2019/02/08 19,000 0.89
2020/04/24~2020/05/15 4,889 2.18
2020/11/12~2021/02/05 9,377 -3.99
2021/04/09~2022/02/09 5,080 3.70
2022/05/13~2022/08/08 18,500 1.06
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2019/05/16~2019/08/07 1,140 -7.70
2020/04/24~2020/05/15 508 114.21
2020/10/09~2020/11/11 830 -11.01
2022/08/09~2022/11/09 590 -21.70
2023/02/09~2024/02/08 392 101.49
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2024/01/30~2024/02/14 92 -7.21
2024/03/12~2024/03/18 90 0.23
2024/03/21~2024/03/21 89 2.07
2024/03/25~2024/03/25 90 -0.20
2024/03/28~ 92 (2.26)
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/05/15~2023/05/18 33 -9.53
2023/05/26~2023/05/31 35 -7.65
2023/06/19~2023/06/21 38 1.68
2023/08/22~2023/08/22 37 3.08
2023/08/28~2023/08/28 38 -2.59
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/03/28~2024/03/29 8,800 -59.09
2024/04/02~2024/04/03 3,800 -23.68
2024/04/09~2024/04/09 1,900 273.68
2024/04/11~2024/04/12 18,800 165.00
2024/04/16~2024/04/17 7,900 -51.90
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.