6632 JVCケンウッド
東証プライム/電気機器
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2012/05/01~2015/04/28 320,868 -9.02 win 11.28 75.0 79.9
2016/05/02~2017/04/27 292,195 2.52 win 10.86
2019/05/07~2020/05/20 307,627 1.72 lose -33.60
2022/04/28~2024/04/26 282,088 3.10 win 331.18
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2011/04/28~2012/04/27 7,579 151.38 lose -22.82 60.0 42.8
2015/04/30~2016/04/28 3,362 3,262 lose -26.85
2017/04/28~2018/04/26 3,616 180.09 win 25.00
2019/05/10~2019/06/24 6,401 - win 0.43
2021/04/28~2024/04/26 4,533 57.56 win 238.40
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2011/04/28~2012/03/30 320,900 -9.01
2012/05/01~2014/03/31 306,500 -4.48
2015/04/30~2016/04/28 292,000 2.45
2018/04/27~2019/04/26 310,000 2.50
2021/04/28~2023/04/27 285,000 4.16
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2017/04/24~2017/04/27 3,500 171.11
2021/04/22~2021/04/27 4,400 52.94
2022/04/22~2022/04/27 8,500 87.51
2022/11/01~2023/04/27 19,800 132.53
2024/04/30~ 18,000 -1.34
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2018/11/01~2019/04/26 76,544 4.61 lose -20.38 55.6 7.6
2021/02/01~2021/04/27 77,187 6.21 win 19.10
2021/07/30~2021/10/29 64,510 26.13 lose -20.76
2022/11/01~2023/04/27 86,108 43.70 win 54.61
2023/08/02~2023/10/31 85,598 18.89 win 1.66
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2019/02/01~2019/04/26 2,626 146.34 lose -11.97 80.0 17.2
2021/02/01~2021/04/27 5,577 559.22 win 19.10
2021/07/30~2022/02/01 2,803 190.36 lose -21.19
2022/11/01~2023/04/27 5,245 589.27 win 54.61
2023/08/02~2023/10/31 4,873 804.08 win 1.66
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/11/01~2020/05/20 73,596 -0.67 lose -37.36 53.3 3.4
2020/11/02~2021/01/29 51,145 30.13 win 31.79
2021/11/01~2022/04/27 64,510 -7.11 lose -0.53
2022/11/01~2023/02/01 72,000 19.59 win 33.11
2023/11/01~2024/02/01 85,598 4.10 win 12.25
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2021/07/30~2021/10/29 2,561 9.45 lose -20.76 50.0 2.3
2022/02/02~2022/04/27 -1,072 225.56 draw 0.00
2022/11/01~2023/02/01 539 873.10 win 33.11
2023/08/02~2023/10/31 1,818 168.04 win 1.66
2024/02/02~2024/04/26 4,867 6.68 win 16.74
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2018/04/27~2019/01/31 310,000 2.50
2019/11/01~2020/04/27 163,304 3.02
2020/08/04~2021/07/29 208,855 -4.07
2022/02/02~2023/02/01 90,374 14.80
2024/04/23~2024/04/26 91,742 2.60
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2016/08/10~2017/02/08 3,906 38.12
2019/11/01~2020/04/27 3,810 17.74
2020/08/04~2021/04/27 3,952 218.20
2022/08/01~2023/02/01 6,461 13.11
2024/04/23~ 3,168 74.26
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2023/11/10~2023/12/27 91 -4.72
2024/01/18~2024/01/25 90 -9.12
2024/03/07~2024/03/07 88 -0.90
2024/03/14~2024/04/15 92 -1.64
2024/04/17~2024/04/17 86 -10.73
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2022/02/08~2022/02/08 43 4.02
2022/03/17~2022/03/17 42 2.12
2022/07/22~2022/07/25 30 -2.83
2022/08/02~2022/08/03 76 1.77
2022/08/05~2022/08/05 77 -2.86
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/09~2024/02/13 2,620,900 -18.75
2024/02/26~2024/02/27 1,541,900 1.97
2024/02/29~2024/03/01 3,995,400 -36.32
2024/04/23~2024/04/24 2,902,600 -38.25
2024/04/30~2024/05/01 1,821,600 -31.32
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.