6619 ダブル・スコープ
東証プライム/電気機器
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2014/02/14~2016/02/12 2,717 16.87 win 461.46 100.0 165.2
2020/02/14~2021/02/15 13,167 50.81 win 6.63
2022/02/15~2023/02/13 29,966 62.16 win 27.38
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2015/02/13~2016/02/12 695 479.38 win 270.02 100.0 138.3
2020/02/14~2021/02/15 -3,804 -15.10 win 6.63
2022/02/15~2023/05/11 -3,411 56.39 - -
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2016/01/04~2016/02/12 9,000 99.01
2017/02/09~2017/08/04 12,000 32.62
2018/02/14~2018/08/09 14,000 47.11
2019/02/15~2020/05/14 17,500 100.44
2021/02/16~2022/02/14 28,000 51.52
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2018/02/14~2018/08/09 500 562.96
2019/02/15~2020/05/14 400 112.10
2020/08/14~2021/02/12 -3,450 12.66
2021/02/16~2021/11/15 1,000 112.79
2022/02/14~2023/02/13 4,000 217.27
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2020/05/15~2020/08/13 4,520 73.78 win 173.64 50.0 35.9
2020/11/13~2021/02/15 4,927 62.82 win 27.98
2021/08/13~2021/11/15 6,599 174.96 win 47.93
2022/05/13~2022/08/12 8,899 46.20 win 121.75
2022/11/14~2023/02/13 12,246 60.23 lose -37.41
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2016/05/12~2016/08/09 754 360.05 lose -51.84 57.1 65.1
2019/08/14~2020/02/13 -1,371 -247.97 lose -12.37
2020/05/15~2020/11/12 -1,104 21.37 win 94.56
2021/05/14~2022/02/14 -48 95.65 win 43.83
2022/05/13~2023/02/13 542 1,229.17 win 24.17
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2018/08/10~2019/02/14 2,136 -2.11 win 26.78 53.8 7.8
2019/08/14~2019/11/14 2,601 22.91 lose -33.76
2020/11/13~2021/02/15 2,400 105.29 win 27.98
2021/08/13~2022/02/14 6,087 8.41 win 48.69
2022/08/15~2022/10/19 8,899 26.97 lose -25.98
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2019/11/15~2020/02/13 -1,371 19.33 win 32.31 50.0 15.2
2020/08/14~2021/02/15 -1,104 -61.50 lose -9.01
2021/05/14~2021/08/12 -2,962 98.38 lose -3.27
2021/11/16~2022/02/14 -550 -399.27 win 0.52
2022/05/13~2022/08/12 -67 908.96 win 121.75
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2018/02/14~2018/08/09 14,000 47.11
2018/11/12~2019/02/01 2,823 9.25
2019/02/15~2020/05/14 17,500 100.44
2021/02/16~2021/08/12 28,000 51.52
2022/10/20~2022/11/11 17,802 84.73
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/02/14~2018/08/09 500 562.96
2019/02/15~2020/05/14 400 112.10
2020/11/13~2021/02/12 1,409 2,142.03
2021/02/16~2021/11/15 1,000 112.79
2022/02/14~2023/02/13 4,000 217.27
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2022/04/26~2022/04/26 89 1.07
2022/04/28~2022/05/02 92 -3.65
2022/05/13~2022/10/13 98 -3.58
2022/10/17~2022/11/02 94 -4.19
2022/11/11~2022/11/11 88 -2.91
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2022/04/15~2022/04/15 38 36.84
2022/04/19~2022/04/19 77 11.75
2022/11/30~2022/12/02 25 25.54
2022/12/06~2022/12/09 78 -50.41
2023/02/17~2023/02/27 9 3.72
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2022/12/05~2022/12/05 5,993,900 147.92
2022/12/07~2022/12/08 6,481,200 -31.31
2023/01/26~2023/01/27 8,730,000 -44.74
2023/02/14~2023/02/15 8,575,300 37.45
2023/05/08~2023/05/09 2,072,500 22.12
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.