6351 鶴見製作所
東証プライム/機械
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2011/05/17~2016/05/20 29,863 6.07 win 144.74 100.0 59.8
2017/05/22~2020/05/15 39,064 -2.37 win 4.11
2022/05/13~2023/05/12 51,214 12.99 win 30.70
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2010/05/21~2014/05/19 2,276 -2.11 win 99.84 100.0 34.9
2017/05/22~2020/05/15 4,534 -10.43 win 4.11
2021/05/17~2022/05/12 6,404 16.97 win 0.61
2023/05/15~ 8,991 22.03 (win) (44.12)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2014/04/01~2014/05/19 39,000 10.96
2015/04/01~2015/05/19 43,000 12.08
2016/05/23~2017/03/31 40,000 -0.03
2017/04/24~2019/05/17 40,000 -0.03
2021/05/17~2022/05/12 47,000 3.70
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2011/04/01~2011/05/16 2,350 3.25
2012/04/02~2013/05/17 3,790 61.21
2016/05/23~2017/03/31 4,700 -7.15
2017/04/24~2019/05/17 4,700 -7.15
2021/04/30~2021/05/14 6,400 16.89
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2018/11/12~2019/05/17 10,126 6.05 win 4.06 72.7 6.0
2019/08/09~2020/02/06 9,638 7.65 win 5.15
2021/08/10~2022/05/12 10,704 9.39 win 2.19
2022/08/10~2023/02/09 13,466 25.80 win 1.76
2023/11/10~2024/02/09 15,590 23.53 lose -14.88
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2020/02/07~2020/05/15 1,372 28.83 win 1.90 77.8 6.8
2020/08/07~2021/02/08 1,221 11.20 win 0.38
2021/08/10~2021/11/09 1,449 18.67 lose -0.84
2022/02/10~2022/05/12 1,633 91.67 win 1.34
2022/08/10~2023/02/09 2,806 93.65 win 1.76
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/11/11~2020/02/06 9,638 12.17 lose -9.14 60.0 3.2
2020/11/10~2021/02/08 9,785 6.75 win 1.27
2021/11/10~2022/02/09 10,704 6.94 win 1.70
2022/11/10~2023/05/12 13,466 -6.28 win 9.98
2023/11/10~2024/02/09 14,129 10.34 lose -14.88
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2018/11/12~2019/02/07 1,264 3.01 lose -8.95 66.7 8.6
2019/11/11~2020/05/15 1,098 -4.83 lose -7.41
2020/11/10~2021/02/08 1,221 8.68 win 1.27
2021/11/10~2022/05/12 1,449 1.17 win 3.06
2023/08/10~2023/11/09 2,356 60.48 win 37.45
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2016/02/12~2016/03/31 14,935 8.89
2016/11/14~2017/03/31 22,811 2.19
2017/04/24~2017/05/19 13,222 10.66
2017/06/05~2019/02/07 40,000 2.40
2021/04/30~2021/11/09 15,061 3.52
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2016/11/14~2017/03/31 3,426 18.38
2017/04/24~2017/05/19 1,852 43.90
2017/06/05~2017/08/09 4,800 5.87
2018/05/18~2019/02/07 4,900 4.19
2021/04/30~2021/05/14 3,000 53.06
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2022/10/03~2022/10/31 92 -4.69
2023/07/12~2023/07/12 89 -1.01
2023/07/18~2023/07/19 92 -4.55
2023/08/09~2023/09/22 92 -5.20
2023/10/06~2024/01/23 92 -3.59
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2021/12/02~2021/12/06 35 4.91
2023/01/23~2023/01/23 35 -5.14
2023/03/09~2023/03/09 13 -1.38
2023/03/29~2023/04/04 25 -5.06
2023/04/11~2023/04/14 45 15.35
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/29~2024/03/01 29,900 -9.36
2024/03/27~2024/03/28 19,100 -23.56
2024/04/02~2024/04/03 24,000 -26.67
2024/04/16~2024/04/17 13,700 -51.09
2024/04/19~ - -
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.