6088 シグマクシス・ホールディングス
東証プライム/サービス業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2016/05/09~2017/03/03 9,507 - - - 100.0 43.8
2019/05/08~2021/04/22 13,330 17.25 win 71.71
2022/05/10~2023/05/09 15,654 11.62 win 15.80
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2016/05/09~2017/03/03 591 - - - 66.7 2.4
2018/05/08~2019/05/07 1,047 44.28 lose -34.20
2020/05/08~2021/04/22 2,164 63.69 win 25.46
2022/05/10~2023/05/09 2,765 53.81 win 15.80
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2015/05/11~2016/05/06 9,100 -
2018/05/08~2019/05/07 12,400 9.07
2019/12/24~2020/05/07 15,750 18.16
2021/04/23~2022/05/09 16,000 14.09
2023/05/10~ 19,200 10.76
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2015/05/11~2016/05/06 550 -
2017/12/22~2018/05/07 1,000 37.83
2019/12/24~2020/05/07 1,950 47.47
2021/04/23~2022/05/09 2,500 39.07
2024/02/07~ 4,200 28.64
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2018/08/07~2019/02/04 2,948 16.15 lose -33.49 71.4 3.2
2019/08/06~2020/05/07 3,804 29.06 win 18.81
2021/08/05~2022/05/09 3,415 1.46 win 3.88
2022/08/04~2022/11/04 3,871 13.34 lose -2.95
2023/08/04~ 5,045 30.33 (win) (15.98)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2017/11/07~2018/05/07 307 124.99 win 106.59 50.0 17.0
2018/08/07~2018/11/05 179 110.03 lose -3.72
2019/11/06~2020/05/07 702 118.43 lose -7.54
2021/08/05~2022/05/09 365 123.20 win 3.88
2024/02/07~ 1,284 73.26 (win) (0.46)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/11/06~2020/02/03 3,804 4.36 win 5.79 60.0 13.9
2020/11/05~2021/04/22 3,366 0.46 win 39.74
2021/11/05~2022/02/07 3,415 13.00 lose -19.38
2022/11/07~2023/02/06 3,871 7.41 lose -9.60
2023/11/06~2024/02/06 5,045 10.90 win 24.36
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2019/08/06~2020/02/03 347 -14.23 win 35.93 42.9 8.1
2020/11/05~2021/02/03 163 185.95 win 13.16
2021/11/05~2022/02/07 365 102.29 lose -19.38
2022/08/04~2023/02/06 685 -5.85 lose -12.27
2024/02/07~ 1,002 28.17 (win) (0.46)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2016/02/09~2016/03/31 2,127 159.97
2017/08/08~2018/08/06 9,312 14.60
2021/02/04~2022/05/09 4,758 13.47
2023/05/10~2023/08/03 19,200 10.76
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/08/08~2017/11/06 715 20.69
2017/12/22~2018/02/05 608 33.34
2019/02/05~2019/05/07 275 27.00
2021/04/23~2022/05/09 2,500 39.07
2023/02/07~2023/05/09 907 32.42
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2022/11/10~2022/11/15 92 -5.63
2022/12/14~2022/12/14 89 -1.64
2023/08/16~2023/09/29 92 -4.20
2023/10/10~2023/10/13 92 0.95
2023/10/17~2023/10/25 91 -8.83
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/06/16~2023/06/16 26 -4.67
2023/06/29~2023/07/05 41 30.37
2023/07/10~2023/07/10 73 -1.14
2023/12/19~2023/12/19 63 7.38
2024/02/07~2024/02/13 56 7.61
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2023/12/14~2023/12/15 289,200 -9.47
2024/01/04~2024/01/05 345,200 -22.80
2024/02/07~2024/02/08 1,108,500 -42.43
2024/02/21~2024/02/22 389,800 -47.02
2024/03/15~2024/03/18 166,500 -19.76
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.