6055 ジャパンマテリアル
東証プライム/サービス業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2014/05/13~2017/05/12 9,294 8.97 win 436.69 100.0 218.7
2018/05/14~2020/05/14 27,831 24.66 win 0.76
2021/05/14~ 35,247 2.96 (win) (85.06)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2014/05/13~2015/05/12 1,962 72.36 win 138.10 100.0 54.4
2016/05/13~2017/05/12 4,108 49.73 win 27.31
2018/05/14~2020/05/14 5,941 29.48 win 0.76
2021/05/14~2022/05/16 8,897 9.38 win 51.40
2023/05/15~ 11,307 16.42 (win) (22.83)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2013/05/13~2016/05/12 9,100 6.69
2018/09/21~2019/05/14 35,000 25.76
2020/05/15~2023/05/12 37,000 8.08
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2015/04/01~2016/05/12 4,100 108.93
2017/10/20~2018/05/11 5,500 19.86
2018/09/21~2019/05/14 7,700 29.60
2020/05/15~2021/05/13 8,600 5.73
2022/05/17~2023/05/12 11,000 13.26
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2018/08/10~2019/02/08 8,401 44.20 lose -7.61 66.7 5.5
2020/08/11~2020/11/09 8,268 3.86 lose -11.13
2021/02/09~2021/05/13 8,788 19.89 lose -21.82
2021/08/10~2022/02/07 8,673 4.90 win 14.39
2022/08/09~2023/05/12 10,934 26.06 win 0.16
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2018/02/09~2018/05/11 1,485 46.84 win 20.57 62.5 8.2
2018/08/10~2019/02/08 2,144 61.20 lose -7.61
2020/08/11~2021/05/13 2,079 69.22 lose -21.67
2021/11/09~2022/02/07 2,551 29.18 lose -0.90
2022/08/09~2023/05/12 2,643 22.77 win 0.16
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/11/11~2020/02/07 7,961 8.48 lose -6.00 64.3 13.9
2020/11/10~2021/05/13 8,268 -3.53 lose -11.87
2021/11/09~2022/02/07 8,673 10.51 lose -0.90
2022/11/10~2023/02/08 10,934 17.17 win 0.44
2023/11/10~2024/02/09 10,332 20.93 win 8.22
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2019/08/09~2020/02/07 1,459 -15.81 win 38.25 69.2 14.6
2020/11/10~2021/05/13 2,079 -5.02 lose -11.87
2021/11/09~2022/02/07 2,152 18.52 lose -0.90
2022/11/10~2023/02/08 2,643 45.72 win 0.44
2023/08/10~ 1,900 -16.12 (lose) (-3.30)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2015/08/11~2016/03/31 14,587 56.10
2017/10/20~2018/02/08 20,174 18.82
2020/02/10~2021/11/08 14,072 48.99
2022/02/08~2023/02/08 10,633 4.09
2024/04/24~ 12,439 12.05
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/10/20~2018/05/11 4,170 17.50
2019/11/11~2020/08/07 4,945 36.05
2021/08/10~2021/11/08 7,048 3.37
2022/05/17~2022/08/08 11,000 13.26
2024/02/13~ 1,448 -23.81
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2023/01/30~2023/02/03 93 -3.52
2023/02/14~2023/02/15 90 1.22
2023/02/17~2023/02/17 89 0.75
2023/02/21~2023/02/22 90 -3.22
2023/10/05~2023/10/11 92 -19.14
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/11/10~2023/11/10 38 -1.62
2023/11/14~2023/11/16 43 2.38
2024/02/06~2024/02/07 44 7.39
2024/03/18~2024/03/19 30 -3.67
2024/03/27~2024/04/02 59 -1.22
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/22~2024/02/26 596,600 -40.86
2024/03/21~2024/03/22 439,900 -40.03
2024/04/01~2024/04/02 347,200 -34.16
2024/04/19~2024/04/22 363,200 -27.75
2024/04/24~2024/04/24 279,600 -47.05
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.