5310 東洋炭素
東証プライム/ガラス・土石製品
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2010/07/16~2012/07/13 27,925 -9.85 lose -47.16 33.3 -16.8
2018/02/15~2020/02/14 35,240 8.55 lose -37.85
2022/02/15~2023/02/14 37,734 20.84 win 34.58
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2011/07/19~2012/07/13 5,615 171.20 lose -45.98 66.7 18.2
2017/02/15~2019/02/14 759 -17.23 win 3.12
2021/02/15~2023/02/14 3,877 -25.54 win 97.38
2024/02/15~ 10,182 38.17 (win) (18.14)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2011/06/01~2011/07/15 40,000 43.24
2017/02/15~2019/02/14 31,000 -4.51
2021/02/15~2022/02/14 32,500 4.08
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2011/06/01~2011/07/15 6,300 204.30
2017/01/04~2018/02/14 1,600 74.48
2021/02/15~2022/02/14 3,500 -9.72
2023/08/10~2024/02/14 9,300 26.20
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2018/05/11~2018/11/06 12,335 52.00 lose -25.63 57.1 7.4
2020/05/13~2020/08/07 7,897 -18.47 win 17.81
2021/05/13~2022/02/14 8,288 4.95 win 25.71
2022/05/17~2022/08/09 9,906 19.52 win 6.51
2023/08/10~2023/11/07 12,408 19.46 lose -24.31
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2018/05/11~2018/08/07 2,334 428.05 lose -22.86 71.4 14.5
2020/08/11~2021/02/12 1,274 -1.85 win 12.96
2021/05/13~2022/02/14 1,263 51.99 win 25.71
2022/08/10~2022/11/08 1,922 26.78 win 26.27
2023/08/10~2023/11/07 3,072 59.83 lose -24.31
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/05/13~2019/08/07 9,369 3.38 lose -6.09 58.3 -1.1
2020/08/11~2021/02/12 7,897 -3.55 win 12.96
2021/08/11~2021/11/05 8,288 11.57 win 5.32
2022/08/10~2023/02/14 9,906 4.86 win 36.12
2023/08/10~2023/11/07 11,304 9.77 lose -24.31
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2021/05/13~2021/08/10 824 53.28 win 26.53 50.0 2.5
2021/11/08~2022/02/14 1,516 21.64 lose -5.67
2022/05/17~2022/08/09 1,641 8.65 win 6.51
2022/11/09~2023/02/14 1,922 15.87 win 7.80
2023/05/11~2023/08/09 1,437 57.69 win 36.83
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2017/05/15~2018/05/10 22,885 -3.35
2021/02/15~2022/02/14 32,500 4.08
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/05/15~2017/08/09 1,158 118.90
2017/11/14~2018/02/14 877 196.28
2019/11/08~2020/02/14 1,497 45.76
2021/02/15~2022/02/14 3,500 -9.72
2023/08/10~2024/02/14 3,962 8.13
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2023/09/11~2023/09/12 90 -0.33
2023/09/14~2023/09/15 91 -3.37
2023/09/22~2023/09/25 90 -6.48
2024/02/20~2024/02/21 91 -4.11
2024/03/04~ 93 (4.84)
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/12/06~2023/12/06 21 2.34
2023/12/08~2023/12/11 21 -2.15
2023/12/19~2023/12/21 28 -7.73
2024/01/25~2024/01/26 16 -5.13
2024/02/07~2024/02/20 18 72.05
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/13~2024/02/14 304,800 40.65
2024/02/16~2024/02/19 526,200 -19.06
2024/03/04~2024/03/05 508,900 -3.16
2024/04/08~2024/04/09 225,800 -9.61
2024/04/19~ - -
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.