4288 アズジェント
東証スタンダード/情報・通信業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2010/11/01~2011/05/13 3,988 14.34 lose -43.50 40.0 42.6
2014/05/19~2015/05/15 3,343 -5.49 win 42.58
2016/05/16~2018/05/11 3,070 3.79 win 284.46
2019/05/09~2021/05/14 3,024 -13.92 lose -47.09
2022/05/17~2023/05/12 3,168 13.34 lose -23.62
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2013/05/20~2014/05/16 234 6.79 lose -48.07 25.0 41.4
2016/05/16~2018/05/11 -264 -72.64 win 284.46
2019/05/09~2021/05/14 -123 -60.52 lose -47.09
2022/05/17~2023/05/12 79 305.19 lose -23.62
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2013/05/20~2014/03/31 3,540 0.08
2015/04/01~2016/03/31 3,300 -1.28
2017/03/30~2017/03/31 4,800 56.36
2017/04/24~2017/05/15 4,800 56.36
2018/08/13~2019/05/08 4,800 36.63
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2012/05/14~2013/03/29 233 6.55
2015/05/18~2016/03/31 -140 8.28
2017/03/06~2017/03/31 0 100
2017/04/24~2017/05/15 335 227.12
2018/08/13~2019/05/08 350 557.18
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/08/13~2020/02/10 812 8.29 lose -10.70 40.0 27.0
2021/02/12~2021/05/14 741 5.43 lose -9.01
2021/08/16~2022/02/10 710 -3.72 lose -36.22
2022/08/15~2022/11/11 871 22.55 win 1.82
2024/02/13~ 575 1.20 (win) (44.24)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2019/08/13~2020/02/10 -24 77.10 lose -10.70 37.5 36.3
2020/08/11~2020/11/06 2 109.54 lose -2.55
2021/11/15~2022/05/16 19 141.24 lose -23.34
2022/08/15~2022/11/11 -9 48.33 win 1.82
2024/02/13~ -89 6.37 (win) (44.24)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/11/13~2020/02/10 812 6.11 lose -7.93 38.5 16.3
2021/02/12~2021/05/14 629 17.77 lose -9.01
2021/08/16~2022/02/10 687 3.36 lose -36.22
2023/08/14~2023/11/10 625 11.49 lose -23.33
2024/02/13~ 493 16.53 (win) (44.24)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2020/08/11~2020/11/06 1 152.70 lose -2.55 42.9 7.4
2021/02/12~2021/05/14 -45 120.48 lose -9.01
2021/11/15~2022/02/10 -18 204.85 lose -28.77
2022/11/14~2023/02/10 -9 132.37 lose -6.72
2024/02/13~ -119 25.08 (win) (44.24)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2014/11/14~2015/02/12 1,679 -4.51
2015/08/14~2016/03/31 2,563 10.22
2017/03/30~2017/03/31 1,562 71.44
2017/04/24~2017/05/15 1,562 71.44
2018/08/13~2019/05/08 4,050 84.03
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2014/11/14~2015/03/31 -1 82.12
2015/08/14~2016/03/31 -7 89.42
2017/03/30~2017/03/31 216 2,071.56
2017/04/24~2017/05/15 216 2,071.56
2018/08/13~2019/05/08 455 435.55
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2022/05/19~2022/05/20 92 -0.48
2022/05/24~2022/05/26 94 -16.08
2024/03/04~2024/03/07 94 -24.36
2024/03/25~2024/03/25 85 -1.10
2024/04/11~ 98 (-4.91)
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/07/19~2023/07/19 22 -0.28
2023/07/21~2023/07/24 19 -0.52
2023/09/11~2023/09/14 13 0.22
2023/10/06~2023/10/12 15 -0.15
2024/02/27~2024/03/05 57 34.39
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/03/12~2024/03/13 64,200 -44.70
2024/03/19~2024/03/21 76,300 -35.39
2024/04/08~2024/04/09 173,300 50.78
2024/04/11~2024/04/11 13,400 18,473.88
2024/04/15~2024/04/16 572,700 -62.93
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.