4202 ダイセル
東証プライム/化学
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2011/05/12~2012/05/10 353,684 10.44 lose -0.39 50.0 20.6
2013/05/10~2015/05/12 358,513 4.85 win 72.57
2018/05/11~2019/05/09 462,956 5.20 lose -19.55
2021/05/13~2023/05/11 393,568 -4.66 win 29.69
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2010/05/13~2011/05/11 19,993 143.40 lose -17.41 66.7 28.3
2013/05/10~2015/05/12 28,580 35.49 win 72.57
2021/05/13~2023/05/11 34,683 9.13 win 29.69
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2011/04/01~2011/05/11 352,000 9.92
2012/05/11~2014/05/09 357,000 4.40
2017/05/11~2018/05/10 460,000 4.53
2020/05/28~2022/05/11 386,000 -6.50
2022/11/04~2023/05/11 579,000 23.73
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2015/04/01~2015/05/12 63,000 52.05
2018/11/02~2019/05/09 58,000 -5.06
2020/05/28~2021/05/12 19,500 -38.64
2021/11/08~2022/05/11 42,000 21.10
2023/05/12~ 55,000 5.70
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2017/08/04~2018/05/10 112,281 8.28 lose -12.22 42.9 3.6
2019/02/04~2019/05/09 121,694 4.31 lose -12.05
2021/02/04~2021/05/12 106,013 3.82 win 3.29
2021/08/04~2022/05/11 111,358 34.31 lose -6.55
2023/02/03~2023/05/11 138,281 17.03 win 27.23
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2017/08/04~2018/02/02 16,602 3.86 lose -10.11 50.0 1.2
2019/02/04~2019/05/09 15,693 -1.59 lose -12.05
2020/11/09~2021/05/12 6,292 -31.37 win 8.52
2021/08/04~2022/02/02 15,235 293.26 win 0.92
2023/11/06~ 18,009 21.72 (lose) (-8.16)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/08/02~2020/02/05 107,923 -3.74 win 18.31 64.3 8.3
2020/11/09~2021/05/12 82,913 11.48 win 8.52
2021/11/08~2022/05/11 111,358 1.89 lose -3.33
2022/11/04~2023/02/02 127,981 8.02 lose -5.68
2023/08/04~2024/02/06 133,513 -2.03 win 19.64
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2019/02/04~2019/05/09 15,598 0.61 lose -12.05 47.1 2.1
2019/08/02~2019/11/01 5,496 72.67 win 25.54
2020/11/09~2021/02/03 3,874 62.42 win 5.06
2022/08/05~2022/11/02 14,110 9.48 win 13.64
2023/11/06~2024/02/06 12,693 41.88 lose -4.39
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2018/11/02~2019/05/09 243,758 4.21
2019/08/02~2019/11/01 357,116 2.23
2020/02/06~2021/11/05 107,209 -0.66
2022/08/05~2023/05/11 412,019 15.55
2024/02/07~ 147,724 10.64
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2013/08/09~2013/11/12 28,908 31.62
2018/11/02~2019/05/09 25,756 -7.83
2019/08/02~2021/02/03 35,510 -3.47
2023/02/03~ 19,234 36.31
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2015/12/11~2015/12/28 83 -7.72
2016/02/04~2016/02/04 88 -1.62
2023/06/15~2023/06/15 88 -0.18
2023/06/29~2023/07/26 93 -5.77
2024/01/15~2024/01/15 90 -1.21
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2021/12/29~2022/01/04 37 2.55
2022/07/20~2022/07/25 41 4.88
2024/04/11~2024/04/11 29 3.70
2024/04/15~2024/04/16 35 -0.56
2024/04/19~ - -
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2023/12/14~2023/12/15 1,358,200 -36.19
2023/12/22~2023/12/25 1,099,700 -45.31
2024/02/06~2024/02/07 2,704,200 -27.50
2024/04/01~2024/04/02 1,436,700 -32.09
2024/04/11~2024/04/12 745,500 -31.95
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.