3799 キーウェアソリューションズ
東証スタンダード/情報・通信業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2011/05/16~2014/05/14 15,611 -9.22 win 93.00 75.0 30.0
2016/05/02~2017/04/28 15,988 -2.40 win 38.84
2018/05/01~2019/04/26 16,753 8.97 lose -27.38
2020/05/18~2021/05/13 18,428 4.94 win 15.38
2023/05/15~ 19,174 4.05 (win) (26.97)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2013/05/15~2014/05/14 526 190.69 win 35.60 40.0 1.0
2016/05/02~2017/04/28 128 94.81 win 38.84
2018/05/01~2019/04/26 465 225.49 lose -27.38
2020/05/18~2022/06/23 541 35.50 lose -16.84
2023/05/15~ 922 21.96 (win) (26.97)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2011/04/01~2013/05/14 15,301 -11.03
2015/05/13~2016/03/31 16,000 -2.33
2017/05/01~2018/04/27 16,000 4.08
2021/05/14~ 19,000 2.00
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2015/05/13~2016/04/28 80 21.58
2017/05/01~2018/04/27 200 39.98
2019/05/07~2020/05/15 420 5.22
2021/04/13~2021/05/13 750 38.67
2022/06/24~2023/05/12 760 0.58
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/11/01~2020/05/15 4,762 9.29 win 20.67 66.7 1.7
2021/01/29~2021/05/13 4,274 3.54 win 9.96
2021/07/30~2022/01/31 4,261 14.45 lose -13.46
2022/11/01~2023/05/12 4,573 3.88 win 17.41
2023/11/01~ 4,916 7.50 (win) (17.18)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2021/01/29~2021/05/13 140 122.82 win 9.96 66.7 9.3
2021/07/30~2021/10/28 51 132.29 lose -8.07
2022/11/01~2023/01/31 196 56.35 lose -1.85
2023/08/01~2023/10/31 40 257.49 win 3.00
2024/02/01~ 320 36.54 (win) (2.68)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/11/01~2020/01/30 3,865 23.20 win 9.28 50.0 4.7
2020/10/30~2021/01/28 3,723 18.41 lose -9.40
2021/10/29~2022/01/31 4,261 3.34 lose -5.86
2022/11/01~2023/01/31 4,402 3.90 lose -1.85
2023/11/01~2024/01/31 4,544 8.20 win 14.12
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2019/11/01~2020/01/30 -50 278.32 win 9.28 60.0 7.6
2020/10/30~2021/01/28 -157 223.74 lose -9.40
2021/10/29~2022/01/31 51 146.14 lose -5.86
2022/11/01~2023/01/31 -25 867.05 lose -1.85
2023/11/01~2024/01/31 40 628.24 win 14.12
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2017/06/05~2018/01/31 16,000 4.08
2018/03/23~2018/04/27 5,102 3.17
2019/03/25~2019/04/26 5,497 6.64
2020/10/30~2021/07/29 10,869 10.89
2022/06/24~2023/10/31 19,500 5.82
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/02/10~2017/03/31 426 -3.43
2017/04/24~2017/04/28 426 -3.43
2017/06/05~2017/10/31 200 39.98
2019/03/25~2020/05/15 289 -12.81
2022/06/24~2023/05/12 760 0.58
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2020/06/23~2020/07/10 95 -7.44
2020/07/15~2020/07/30 91 -4.21
2020/08/04~2020/08/05 91 -0.23
2020/08/07~2020/08/21 91 -1.56
2020/08/26~2020/08/26 90 -1.49
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2022/10/11~2022/10/17 31 -13.52
2022/10/26~2022/11/02 31 1.02
2022/11/29~2022/12/02 33 11.43
2022/12/06~2022/12/06 43 -2.52
2022/12/30~2022/12/30 46 -1.48
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/28~2024/02/28 7,100 219.72
2024/03/01~2024/03/04 21,900 4.57
2024/03/15~2024/03/18 49,600 398.08
2024/03/21~2024/03/22 9,700 -16.49
2024/03/27~2024/03/28 26,400 -36.74
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.