3608 TSIホールディングス
東証プライム/繊維製品
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2015/04/14~2016/04/13 180,819 -0.63 lose -16.07 33.3 48.2
2017/04/14~2020/04/13 159,143 -4.83 lose -47.08
2022/04/14~2024/04/12 140,382 4.70 win 207.88
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2015/04/14~2016/04/13 2,627 83.71 lose -16.07 50.0 18.9
2017/04/14~2018/04/13 3,964 52.93 win 24.25
2019/04/11~2020/04/13 3,912 3.27 lose -48.83
2022/04/14~2023/04/13 5,834 156.32 win 116.10
2024/04/15~ 3,758 -2.62 (lose) (-3.11)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2014/04/15~2015/02/27 180,819 -0.63
2016/04/14~2017/02/28 166,000 -0.72
2017/04/14~2020/01/22 160,000 0.54
2021/04/13~2023/04/13 152,400 13.67
2024/04/15~ 160,000 2.97
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2016/04/14~2017/02/28 4,600 77.47
2018/04/16~2019/01/11 4,500 18.80
2019/04/11~2020/01/22 5,000 27.81
2021/04/13~2022/04/13 1,600 115.45
2023/04/14~2024/04/12 5,500 42.52
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2018/07/09~2019/04/10 39,193 0.84 lose -8.69 18.2 -5.1
2019/07/04~2020/04/13 42,870 9.38 lose -43.45
2021/07/05~2021/10/05 34,215 57.80 lose -6.33
2022/01/17~2022/04/13 39,164 -4.36 lose -16.09
2022/10/13~2023/04/13 33,965 11.23 win 38.38
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2018/07/09~2019/01/11 1,480 -24.41 lose -10.71 27.3 -1.3
2019/07/04~2019/10/02 2,182 47.43 lose -9.45
2021/01/14~2021/04/12 2,630 3.42 win 43.72
2021/07/05~2022/04/13 2,578 142.30 lose -26.08
2023/07/13~2023/10/13 2,425 9.63 lose -3.20
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2022/01/17~2022/04/13 30,536 28.26 lose -16.09 42.9 2.4
2022/07/14~2022/10/12 36,467 4.54 win 45.22
2023/01/16~2023/04/13 33,965 27.54 win 35.99
2023/07/13~2023/10/13 39,050 0.82 lose -3.20
2024/01/15~2024/04/12 33,906 22.63 win 20.03
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2022/01/17~2022/04/13 -576 835.59 lose -16.09 47.4 3.1
2022/07/14~2022/10/12 -405 646.17 win 45.22
2023/01/16~2023/04/13 -320 1,090.31 win 35.99
2023/07/13~2023/10/13 -1,202 301.75 lose -3.20
2024/01/15~2024/04/12 -817 349.33 win 20.03
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2014/07/15~2015/02/27 134,558 -1.23
2016/07/13~2017/02/28 124,644 1.14
2017/06/05~2019/07/03 160,000 0.54
2021/04/13~2023/04/13 152,400 13.67
2024/04/15~ 160,000 2.97
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/01/12~2019/01/11 -17 97.55
2019/04/11~2019/07/03 5,000 27.81
2019/10/03~2020/01/22 4,231 32.26
2021/04/13~2022/04/13 1,600 115.45
2023/04/14~2024/04/12 5,500 42.52
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2023/01/16~2023/07/05 93 -0.81
2023/07/07~2023/07/12 93 -1.89
2023/07/14~2023/07/14 90 1.32
2023/07/19~2023/07/19 88 -4.45
2023/10/25~2023/10/26 91 -2.05
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2024/03/12~2024/03/18 19 2.68
2024/04/09~2024/04/11 25 32.68
2024/04/15~2024/04/15 24 12.88
2024/04/17~2024/04/19 45 8.49
2024/04/23~2024/04/23 69 -4.38
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2023/10/16~2023/10/17 611,800 -33.69
2024/01/04~2024/01/05 390,700 -7.17
2024/01/15~2024/01/16 559,200 41.20
2024/02/27~2024/02/28 559,700 -28.57
2024/04/12~2024/04/16 1,646,000 -54.90
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.