2911 旭松食品
東証スタンダード/食料品
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2013/05/16~2014/05/15 10,364 -0.85 win 2.12 100.0 4.2
2016/05/16~2017/05/15 9,500 1.43 win 9.73
2018/05/16~2020/05/15 8,289 -4.30 win 0.79
2022/05/17~ 8,034 -2.32 (win) (2.50)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2010/05/17~2012/05/15 -75 88.91 lose -16.14 66.7 3.4
2015/05/18~2017/05/15 -251 -8.04 win 24.54
2019/05/16~2020/05/15 354 89.25 win 1.79
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2012/05/16~2013/05/15 10,363 -0.86
2015/05/18~2016/05/13 9,500 1.43
2017/05/16~2019/05/15 8,800 1.60
2020/05/18~ 8,850 0.15
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2011/04/01~2011/05/13 58 177.55
2014/05/16~2016/05/13 -250 -7.72
2018/05/16~2019/05/15 200 6.90
2022/05/17~2023/02/03 280 4.15
2023/05/16~ 280 886.12
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/08/09~2020/02/07 2,068 7.42 win 7.37 70.0 2.5
2021/02/12~2021/05/14 2,429 -7.50 lose -2.23
2021/08/10~2022/05/16 1,943 -2.84 win 0.83
2022/11/07~2023/05/15 1,905 -0.43 win 0.41
2023/08/09~2024/02/06 1,926 3.76 win 3.29
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2016/08/09~2017/02/09 30 293.30 win 26.87 62.5 8.0
2019/02/12~2019/05/15 383 94.63 lose -1.81
2019/08/09~2020/02/07 57 755.45 win 7.37
2021/02/12~2021/05/14 219 -17.71 lose -2.23
2023/08/09~ 23 213.68 (win) (2.88)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2021/08/10~2021/11/05 1,840 5.61 win 1.38 66.7 4.6
2022/02/07~2022/05/16 1,913 21.49 lose -2.74
2022/08/08~2023/05/15 1,853 0.21 win 0.05
2023/08/09~2023/11/07 1,780 8.23 win 2.05
2024/02/07~ 1,904 27.33 (lose) (-0.40)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2021/08/10~2021/11/05 -29 268.10 win 1.38 42.9 -0.1
2022/02/07~2022/05/16 49 229.47 lose -2.74
2022/11/07~2023/05/15 -21 -29.32 win 0.41
2023/08/09~2023/11/07 -30 177.73 win 2.05
2024/02/07~ 48 253.29 (lose) (-0.40)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2015/08/12~2016/03/31 7,254 0.41
2017/02/10~2017/03/31 2,324 5.85
2017/04/24~2017/05/15 2,324 5.85
2017/06/05~2019/05/15 8,800 1.60
2020/05/18~ 8,850 0.15
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/04/24~2017/05/15 -2 95.93
2017/08/10~2019/05/15 239 6.06
2020/11/11~2021/05/14 182 -28.14
2021/08/10~2023/02/03 292 2.95
2023/05/16~ 280 886.12
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2019/02/22~2019/02/22 90 2.63
2019/02/26~2019/02/27 91 -2.27
2019/03/19~2019/03/19 90 -0.54
2019/04/01~2019/04/01 80 -0.16
2020/03/11~2020/04/13 92 -3.00
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/07/06~2023/07/06 28 1.24
2023/07/10~2023/07/12 33 1.40
2023/07/14~2023/07/14 33 -0.95
2023/08/17~2023/08/18 35 -1.34
2023/08/22~2023/08/22 36 -0.15
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/03/15~2024/03/18 1,000 20.00
2024/03/27~2024/03/28 3,800 -86.84
2024/04/01~2024/04/02 600 -33.33
2024/04/15~2024/04/16 600 16.67
2024/04/23~2024/04/24 300 -33.33
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.