2664 カワチ薬品
東証プライム/小売業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2013/04/25~2016/04/27 231,657 4.20 win 13.55 100.0 15.8
2017/04/28~2018/03/15 266,423 2.23 - -
2020/04/27~2021/03/15 270,313 1.70 - -
2021/04/27~2022/03/15 284,492 5.25 - -
2023/05/01~2024/03/15 281,871 0.86 - -
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2016/04/28~2017/03/15 5,875 55.18 - - 100.0 8.9
2019/04/26~2020/03/13 5,517 -8.96 - -
2020/04/27~2021/03/15 6,573 19.14 - -
2021/04/27~2022/03/15 11,581 76.19 - -
2023/05/01~2024/03/15 7,672 -11.80 - -
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2018/04/27~2018/10/25 272,000 1.41
2019/04/26~2020/03/13 267,000 0.78
2020/07/27~2021/03/15 277,000 2.47
2022/04/28~2023/03/15 283,000 1.27
2023/05/01~2024/03/15 286,500 1.64
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2018/04/27~2019/03/15 6,500 7.26
2019/04/26~2020/03/13 6,400 16.01
2020/07/27~2021/03/15 8,000 21.71
2022/04/28~2023/03/15 9,200 5.77
2023/05/01~2024/03/15 7,000 -8.76
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2016/07/28~2016/10/27 66,039 1.97 win 19.80 100.0 17.0
2019/10/28~2020/03/13 71,541 1.43 - -
2020/07/27~2021/03/15 73,757 13.58 - -
2022/07/29~2023/03/15 68,834 -1.97 - -
2023/07/27~2024/01/25 70,564 2.51 win 21.14
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2019/01/24~2019/03/15 1,387 25.29 - - 75.0 7.8
2019/07/25~2020/01/24 1,057 -21.94 win 9.53
2020/07/27~2021/03/15 3,394 221.10 - -
2022/07/29~2023/03/15 1,836 -13.60 - -
2023/07/27~2024/03/15 2,035 10.84 - -
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/10/28~2020/01/24 64,937 10.17 win 1.05 64.3 4.2
2020/07/27~2020/10/23 68,460 7.74 lose -7.41
2021/07/28~2022/01/27 68,414 2.63 win 2.07
2022/07/29~2023/01/26 67,964 1.28 win 2.23
2023/07/27~2024/01/25 69,397 1.68 win 21.14
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2019/07/25~2020/01/24 754 40.19 win 9.53 75.0 4.3
2020/07/27~2020/10/23 2,027 67.44 lose -7.41
2021/07/28~2022/01/27 2,132 -0.33 win 2.07
2022/07/29~2023/01/26 1,691 8.57 win 2.23
2023/07/27~2023/10/26 1,106 84.00 win 14.64
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2019/01/24~2019/03/15 67,016 2.24
2019/04/26~2020/03/13 267,000 0.78
2022/01/28~2022/03/15 70,502 3.05
2022/04/28~2023/03/15 283,000 1.27
2023/05/01~2023/07/26 286,500 1.64
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/04/27~2019/03/15 6,500 7.26
2019/04/26~2020/03/13 6,400 16.01
2022/04/28~2023/03/15 9,200 5.77
2023/05/01~2023/07/26 7,000 -8.76
2023/10/27~2024/03/15 3,083 -0.68
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2020/04/27~2020/08/04 94 -2.88
2020/08/06~2020/08/06 89 -0.24
2022/02/24~2022/02/24 89 1.39
2022/02/28~2022/03/01 90 -1.28
2022/03/08~2022/03/10 90 -7.22
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/06/26~2023/06/26 27 2.38
2023/06/28~2023/06/29 29 -6.23
2023/07/27~2023/08/02 27 3.03
2023/08/08~2023/08/08 48 -3.96
2023/08/10~2023/08/10 45 0.41
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2023/11/15~2023/11/16 24,700 25.10
2024/01/25~2024/01/26 385,600 -54.02
2024/02/21~2024/02/22 140,200 27.10
2024/03/11~2024/03/11 198,800 373.59
2024/03/13~2024/03/14 691,100 -70.79
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.