2653 イオン九州
東証スタンダード/小売業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2011/04/06~2012/02/20 254,662 -1.65 win 3.23 80.0 5.4
2013/04/10~2014/04/08 252,196 1.22 win 3.52
2015/04/10~2017/02/28 242,163 -1.40 win 6.48
2017/03/06~2017/05/01 240,314 -0.76 lose -1.01
2020/04/13~2022/04/08 205,477 -0.94 win 14.89
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2010/04/07~2012/02/20 437 15.30 win 23.67 100.0 17.1
2016/04/14~2018/04/11 -29 97.38 win 12.74
2020/04/13~2022/04/08 836 222.78 win 14.89
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2014/04/09~2016/02/29 241,500 -1.67
2017/04/13~2018/09/21 233,500 1.07
2018/10/11~2019/01/09 233,000 0.40
2019/04/11~2020/04/10 220,000 6.06
2020/10/08~2021/04/09 340,000 65.47
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2011/02/21~2011/04/05 3,030 593.36
2015/04/10~2017/02/28 -30 97.29
2019/04/11~2020/04/10 350 35.14
2021/03/24~2021/04/09 3,300 294.74
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2018/07/05~2018/10/10 54,468 -3.40 win 7.03 33.3 -0.6
2019/07/08~2020/04/10 53,438 -1.89 lose -9.09
2020/10/08~2021/04/09 56,679 -0.27 win 1.73
2021/07/08~2022/01/12 117,381 139.25 win 13.04
2023/01/16~2023/04/12 118,672 1.80 lose -4.49
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2018/07/05~2018/10/10 -1,031 -346.32 win 7.03 33.3 -0.4
2019/07/08~2020/04/10 -614 40.45 lose -9.09
2021/01/13~2021/04/09 49 105.47 lose -0.51
2021/07/08~2022/01/12 899 160.74 win 13.04
2023/01/16~2023/04/12 704 260.73 lose -4.49
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/07/08~2019/10/09 42,387 26.07 win 0.51 93.3 4.4
2020/07/09~2020/10/07 41,649 17.80 win 0.32
2021/01/13~2021/04/09 56,679 107.42 lose -0.51
2021/10/07~2022/01/12 117,381 4.39 win 10.33
2022/10/06~2023/01/13 114,838 5.50 win 9.91
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2018/10/11~2019/01/09 -1,031 69.25 win 3.72 92.9 4.4
2019/10/10~2020/01/10 -614 172.15 win 3.27
2020/10/08~2021/01/12 -1,480 142.77 win 2.26
2021/10/07~2022/01/12 899 113.57 win 10.33
2022/10/06~2023/01/13 806 236.23 win 9.91
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2017/06/05~2018/09/21 233,500 -1.23
2018/10/11~2019/01/09 121,407 4.39
2019/04/11~2020/04/10 220,000 6.06
2020/10/08~2021/04/09 234,259 146.05
2022/10/06~2023/04/12 241,009 1.88
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/06/26~2018/04/11 1,331 41.90
2019/04/01~2019/07/05 2,753 7.50
2020/10/08~2021/04/09 2,747 172.79
2022/10/06~2023/01/13 2,484 -21.76
2023/03/23~2023/04/12 4,580 26.76
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2019/01/23~2019/01/24 91 1.46
2019/01/28~2019/02/01 92 -1.69
2019/02/05~2019/02/05 89 -0.70
2022/01/25~2022/02/25 92 -5.80
2024/01/31~2024/02/29 92 -8.29
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2021/07/05~2021/07/06 42 3.43
2022/07/04~2022/07/04 39 0.39
2022/07/27~2022/07/29 55 2.95
2023/05/08~2023/05/08 23 -0.72
2023/06/21~2023/06/29 25 5.65
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/28~2024/02/29 50,300 -34.59
2024/03/18~2024/03/19 19,600 -53.06
2024/03/25~2024/03/26 21,800 -29.36
2024/04/01~2024/04/02 10,200 -6.86
2024/04/10~2024/04/11 62,600 -
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.