2467 バルクホールディングス
名証ネクスト/サービス業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2010/05/17~2012/05/11 871 -19.69 win 8.00 25.0 -15.5
2013/05/20~2015/05/15 1,047 7.49 lose -8.16
2019/05/20~2021/05/14 1,051 4.19 lose -49.45
2022/05/17~2023/05/15 1,932 31.55 lose -12.41
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2010/05/17~2011/05/13 -122 37.38 win 6.00 60.0 32.5
2012/05/14~2014/05/15 -28 69.68 win 179.63
2015/05/18~2016/05/13 49 101.06 lose -10.56
2018/05/15~2019/05/17 20 -13.98 lose -17.87
2020/05/29~2023/05/15 -1,135 -185.11 win 5.39
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2011/04/01~2011/05/13 1,071 23.03
2012/05/14~2014/05/15 1,047 7.51
2018/05/15~2020/05/28 1,320 30.93
2021/05/17~2022/05/16 1,834 24.89
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2011/04/01~2013/05/17 -42 65.64
2014/05/16~2015/05/15 45 83.85
2017/05/15~2018/01/31 38 63.96
2018/05/15~2019/02/14 22 7.85
2019/05/20~2022/05/16 99 124.86
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2015/08/12~2015/11/12 639 51.13 win 37.16 57.1 -2.0
2018/08/13~2019/05/17 224 -6.44 lose -43.69
2019/08/15~2020/05/28 312 39.56 lose -54.70
2021/08/16~2022/05/16 427 34.97 draw 0.00
2022/11/15~2023/05/15 635 59.78 win 2.42
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2020/08/17~2021/02/15 -118 15.61 win 29.68 63.6 16.5
2021/08/16~2022/05/16 24 120.37 draw 0.00
2022/11/15~2023/02/14 22 155.96 win 2.42
2023/08/15~2023/11/14 -182 -144.72 lose -17.20
2024/02/15~ -118 -227.03 (win) (15.17)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/11/15~2020/02/14 312 4.31 win 17.16 60.0 24.9
2020/11/17~2021/05/14 317 -2.65 lose -15.75
2021/11/16~2022/05/16 427 -7.06 win 7.01
2022/11/15~2023/02/14 421 50.67 win 2.42
2023/11/15~2024/02/14 377 38.90 lose -18.85
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2021/02/16~2021/05/14 -119 29.32 lose -19.01 55.6 8.3
2021/08/16~2021/11/15 -5 597.36 lose -6.55
2022/02/15~2022/05/16 -40 149.05 win 12.84
2022/11/15~2023/02/14 -74 130.17 win 2.42
2023/11/15~2024/02/14 -182 50.41 lose -18.85
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2017/11/14~2018/01/31 599 -16.68
2018/02/14~2020/05/28 204 -19.14
2020/08/17~2022/02/14 1,389 33.46
2022/08/16~2022/11/14 1,979 31.53
2023/11/15~ 2,098 48.56
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/06/05~2018/01/31 38 63.96
2018/05/15~2019/02/14 22 7.85
2019/05/20~2022/05/16 99 124.86
2022/08/16~2022/11/14 139 436.64
2023/11/15~2024/02/14 357 171.36
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2022/04/14~2022/04/20 93 -5.73
2022/04/26~2022/05/16 92 -4.27
2023/06/15~2023/07/05 97 -7.94
2023/07/12~2023/08/14 90 1.16
2023/08/16~2023/08/16 90 -6.77
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2024/02/22~2024/02/22 15 7.54
2024/02/27~2024/02/27 14 -3.54
2024/03/08~2024/03/08 14 -3.44
2024/03/13~2024/03/19 32 -17.09
2024/04/15~2024/04/19 62 -29.66
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/03/07~2024/03/08 16,600 30.12
2024/03/12~2024/03/13 99,500 -66.93
2024/03/25~2024/03/26 44,100 -72.34
2024/04/03~2024/04/04 11,500 39.13
2024/04/15~2024/04/16 651,700 -58.16
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.