1418 インターライフホールディングス
東証スタンダード/建設業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2015/04/13~2016/04/13 18,341 27.53 lose -26.48 33.3 -2.8
2017/04/13~2019/04/12 19,083 2.20 lose -16.33
2020/04/14~2021/04/13 19,053 -1.72 win 34.34
2022/04/14~ 11,794 -20.43 (win) (7.04)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2015/04/13~2016/04/13 446 65.43 lose -26.48 33.3 -12.2
2017/04/13~2018/04/11 222 -17.52 win 8.98
2019/04/15~2020/04/13 152 138.48 lose -19.02
2023/04/14~ 177 265.19 (lose) (-5.75)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2014/04/14~2015/04/10 18,400 27.94
2016/04/14~2017/02/28 19,840 6.25
2017/04/13~2018/04/11 21,000 10.05
2019/04/15~2021/01/13 20,000 3.16
2021/04/14~ 13,000 -12.30
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2014/04/14~2015/04/10 360 33.40
2016/04/14~2017/02/28 170 -36.87
2017/04/13~2018/03/27 195 -12.20
2018/04/12~2019/04/12 160 151.58
2022/04/14~2023/04/13 130 167.78
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/07/16~2020/01/14 5,139 15.20 win 1.65 77.8 9.5
2020/10/14~2021/01/13 4,137 -1.40 lose -21.10
2022/01/14~2022/04/13 2,452 -13.50 win 17.06
2022/07/14~2023/04/13 3,230 18.76 win 36.14
2023/10/13~ 2,923 21.52 (win) (7.04)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2020/10/14~2021/01/13 189 394.16 lose -21.10 63.6 3.3
2022/01/14~2022/04/13 -163 10.85 win 17.06
2022/07/14~2022/10/13 142 320.44 lose -3.01
2023/01/16~2023/04/13 -98 39.77 win 35.33
2023/10/13~2024/01/12 67 193.25 win 11.56
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/07/16~2019/10/11 4,926 4.32 win 0.41 40.0 0.1
2020/01/15~2020/04/13 4,196 -0.99 lose -32.79
2021/10/14~2022/01/13 2,720 6.66 lose -15.84
2023/01/16~2023/04/13 2,405 -3.41 win 35.33
2023/10/13~ 2,994 -2.36 (win) (7.04)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2019/07/16~2019/10/11 58 181.50 win 0.41 63.6 3.3
2020/01/15~2020/04/13 -64 83.98 lose -32.79
2021/10/14~2022/01/13 -64 135.94 lose -15.84
2023/01/16~2023/04/13 -72 -37.26 win 35.33
2023/10/13~2024/01/12 75 -10.94 win 11.56
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2017/06/05~2017/10/12 21,000 10.05
2018/07/12~2019/10/11 17,039 11.11
2020/01/15~2021/01/13 6,511 32.16
2021/04/14~2022/10/13 13,000 -12.30
2023/04/14~ 13,000 13.43
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/06/05~2017/07/12 195 -12.20
2018/04/12~2019/04/12 160 151.58
2020/03/25~2020/04/13 252 334.25
2021/07/14~2022/07/13 194 345.37
2023/07/14~ 255 624.50
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2020/10/14~2020/12/09 94 -63.96
2023/04/13~2023/05/08 97 -5.99
2023/05/10~2023/05/11 91 -2.53
2023/05/16~2023/05/17 92 -2.56
2023/07/13~2023/07/13 84 -7.39
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/10/20~2023/10/26 35 5.02
2023/11/22~2023/11/27 38 45.08
2023/12/15~2023/12/15 54 3.52
2024/03/19~2024/03/19 25 -2.03
2024/03/28~ - -
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/01/11~2024/01/12 238,300 -37.39
2024/01/22~2024/01/23 174,400 -57.68
2024/01/26~2024/01/29 36,800 -10.87
2024/03/04~2024/03/05 56,700 64.73
2024/03/25~2024/03/26 33,600 -41.67
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.