1407 ウエストホールディングス
東証スタンダード/建設業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2010/10/28~2011/10/14 23,053 10.57 win 68.18 75.0 45.8
2012/10/15~2014/10/14 25,764 17.15 win 69.27
2016/10/17~2019/10/11 36,997 -20.17 win 73.65
2021/10/18~2022/10/14 67,938 9.67 lose -28.08
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2013/10/16~2014/10/14 5,872 356.31 lose -26.44 60.0 9.7
2016/10/17~2017/10/13 4,787 -12.20 win 1.89
2018/10/15~2019/10/11 4,557 96.17 win 47.70
2020/10/16~2022/10/14 6,615 21.94 win 88.28
2023/10/16~ 7,972 9.31 (lose) (-18.26)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2010/09/01~2010/10/27 21,992 5.48
2011/09/01~2013/10/15 25,763 11.76
2015/10/15~2018/10/12 45,746 -1.29
2020/10/16~2022/06/24 80,553 30.04
2023/10/16~ 64,655 47.84
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2015/10/15~2017/07/14 4,893 -10.25
2017/10/16~2018/10/12 3,300 42.43
2020/10/07~2020/10/15 6,616 21.95
2021/07/16~2021/10/15 9,500 43.61
2022/10/17~ 10,647 45.99
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2018/01/15~2018/10/12 6,917 28.69 win 16.47 55.6 10.5
2019/01/15~2019/04/12 13,646 97.28 win 15.00
2021/04/15~2021/10/15 13,462 -6.14 win 61.33
2022/01/17~2022/10/14 14,523 12.17 win 25.75
2024/01/15~ 8,867 40.63 (lose) (-7.18)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2021/07/16~2021/10/15 1,576 47.98 win 35.81 54.5 1.9
2022/04/15~2022/07/15 2,110 47.04 lose -29.98
2023/01/16~2023/04/14 212 -38.19 lose -20.80
2023/07/18~2023/10/13 2,705 1,562.16 win 29.60
2024/01/15~ 1,121 428.77 (lose) (-7.18)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2020/04/14~2020/07/13 13,907 3.14 win 57.98 75.0 8.4
2021/04/15~2021/07/15 12,947 3.98 win 18.78
2022/04/15~2022/07/15 14,523 38.04 lose -29.98
2023/04/17~2023/10/13 6,305 34.75 win 8.70
2024/04/15~ 8,867 24.60 (win) (11.11)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2020/04/14~2020/07/13 1,123 19.50 win 57.98 66.7 8.5
2021/04/15~2021/10/15 1,585 -9.46 win 61.33
2022/04/15~2022/07/15 343 515.16 lose -29.98
2023/04/17~2023/07/14 212 375.00 lose -16.12
2024/04/15~ 1,121 29.08 (win) (11.11)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2013/07/12~2013/08/30 15,710 72.93
2016/01/14~2016/08/31 39,438 4.18
2017/01/13~2018/10/12 45,237 47.40
2020/01/15~2022/06/24 58,938 17.27
2023/01/16~ 54,971 4.42
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/10/16~2018/10/12 3,300 42.43
2020/01/15~2020/10/15 5,017 3.23
2021/07/16~2021/10/15 4,904 58.96
2022/10/17~2023/09/01 10,647 45.99
2023/10/16~2024/04/12 10,983 37.77
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2023/11/01~2023/11/15 93 -7.76
2023/11/20~2023/11/30 94 -8.31
2024/01/12~2024/01/12 88 2.11
2024/01/17~2024/01/17 87 0.03
2024/01/22~2024/01/23 93 -4.88
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/09/21~2023/09/27 33 18.79
2024/03/22~2024/03/22 7 2.25
2024/04/23~2024/04/23 14 1.24
2024/04/26~2024/04/26 11 3.83
2024/05/07~2024/05/07 19 (0.00)
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/01/12~2024/01/15 560,900 -33.34
2024/01/22~2024/01/23 581,900 -41.45
2024/02/16~2024/02/19 129,200 90.33
2024/03/15~2024/03/18 208,500 -50.12
2024/04/12~2024/04/15 744,500 -45.57
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.