1401 エムビーエス
東証グロース/建設業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2010/07/16~2012/07/12 954 2.90 - - 66.7 199.9
2014/07/14~2015/07/10 1,713 24.59 win 34.06
2016/07/12~2018/07/09 2,115 14.36 win 575.47
2021/07/15~2023/07/14 3,440 2.81 lose -9.76
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2011/07/15~2012/07/12 98 127.09 - - 66.7 49.5
2013/07/12~2015/07/10 87 6.62 win 116.22
2017/07/13~2019/07/12 295 22.57 win 36.72
2022/07/14~2023/07/14 476 67.13 lose -4.41
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2017/07/12~2017/07/12 2,880 8.24
2019/07/16~2020/07/14 3,755 12.40
2021/07/14~2021/07/14 - -
2022/01/13~2022/07/13 3,787 10.10
2023/07/18~ 4,400 9.89
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2017/07/12~2017/07/12 318 7.91
2018/07/09~2018/07/09 438 13.95
2019/07/16~2020/07/14 489 28.19
2022/01/13~2022/07/13 442 55.35
2023/07/18~ 551 17.64
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/10/15~2020/01/10 686 12.70 win 22.75 77.8 38.4
2020/04/13~2020/07/15 791 15.53 lose -11.40
2021/10/14~2022/07/13 654 25.11 win 2.55
2023/10/16~2024/01/15 1,039 48.32 win 21.97
2024/04/15~ 1,013 9.94 (lose) (-6.91)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2019/10/15~2020/01/10 45 55.12 win 22.75 71.4 36.3
2020/04/13~2020/07/15 85 73.25 lose -11.40
2021/10/14~2022/07/13 7 61.39 win 2.55
2022/10/14~2023/01/13 30 335.86 lose -1.22
2024/01/16~ 166 29.43 (win) (4.66)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2020/01/14~2020/04/10 686 49.06 lose -31.70 69.2 18.7
2021/01/14~2021/04/13 523 51.14 lose -6.56
2022/01/14~2022/04/13 654 57.24 win 5.71
2023/01/16~2023/04/13 701 53.43 win 1.03
2024/01/16~2024/04/12 1,039 6.33 win 12.42
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2020/01/14~2020/04/10 45 241.11 lose -31.70 72.7 12.6
2021/01/14~2021/04/13 4 1,791.32 lose -6.56
2022/01/14~2022/04/13 7 1,737.37 win 5.71
2023/01/16~2023/04/13 30 327.46 win 1.03
2024/01/16~2024/04/12 124 33.88 win 12.42
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2018/10/15~2019/01/11 2,791 23.25
2019/07/16~2019/10/11 3,755 12.40
2020/01/14~2020/07/14 2,046 23.37
2021/04/14~2021/07/14 1,401 65.70
2023/04/14~ 1,502 6.54
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/10/15~2019/01/11 409 45.23
2019/04/12~2020/07/14 203 56.38
2021/04/14~2021/07/14 128 119.89
2022/01/13~2022/04/13 308 54.65
2023/07/18~2024/01/15 551 17.64
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2024/01/10~2024/01/11 90 -1.23
2024/01/22~2024/01/22 90 1.85
2024/01/24~2024/03/04 93 -1.81
2024/03/06~2024/03/06 89 1.44
2024/03/08~2024/03/08 89 0.49
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/05/29~2023/05/29 44 6.27
2023/06/12~2023/06/12 35 -5.89
2023/06/23~2023/06/23 33 2.27
2023/06/27~2023/06/27 37 -5.93
2023/07/14~2023/07/18 38 -4.99
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/03/11~2024/03/12 20,800 -37.50
2024/03/19~2024/03/21 8,000 -11.25
2024/04/01~2024/04/02 9,400 24.47
2024/04/08~2024/04/09 9,800 -85.71
2024/04/11~2024/04/15 38,100 40.33
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.