1383 ベルグアース
東証スタンダード/水産・農林業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2012/12/17~2013/12/13 3,573 9.48 win 63.17 100.0 28.4
2017/12/12~2018/12/14 4,623 5.17 win 28.81
2019/12/16~2021/12/13 4,886 3.98 win 4.51
2022/12/15~2023/12/13 6,394 19.02 win 17.06
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2013/12/16~2014/12/12 223 25.75 lose -9.60 66.7 18.6
2017/12/12~2019/12/13 -71 22.04 win 53.36
2021/12/14~2022/12/14 -57 57.04 win 12.11
2023/12/14~ 107 342.06 (win) (0.45)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2013/11/01~2014/12/12 4,080 14.19
2015/11/02~2015/12/11 4,395 9.11
2016/11/01~2017/03/03 4,722 11.58
2018/12/17~2021/12/03 5,228 11.27
2021/12/14~2022/12/14 6,590 22.67
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2012/12/17~2014/10/31 200 12.95
2016/11/01~2017/03/03 15 -73.71
2017/12/12~2020/12/07 55 177.02
2020/12/15~2021/12/13 -105 20.69
2022/12/15~2023/12/13 55 224.88
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2020/03/10~2020/06/12 543 16.88 lose -14.09 50.0 -1.2
2021/06/14~2021/09/10 1,849 7.15 win 5.42
2022/03/17~2022/06/15 546 2.59 lose -3.09
2022/09/13~2022/12/14 1,583 32.81 win 4.12
2023/03/16~2023/06/13 925 69.58 lose -0.95
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2021/03/15~2021/12/13 -294 -5.57 lose -2.85 40.0 -1.1
2022/03/17~2022/06/13 -295 -0.34 lose -3.80
2022/06/16~2022/12/14 0 100.00 win 4.85
2023/06/14~2023/09/13 206 165.62 win 0.16
2024/03/18~ -315 -3.16 (win) (0.45)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/06/10~2019/09/09 465 256.48 win 1.08 64.3 1.7
2020/06/15~2020/09/11 543 217.86 win 6.24
2021/06/14~2021/09/10 532 247.65 win 5.42
2022/06/14~2022/06/15 546 285.36 win 0.75
2023/06/14~2023/09/13 925 156.20 win 0.16
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2019/06/10~2019/09/09 -247 175.56 win 1.08 64.3 1.7
2020/06/15~2020/09/11 -278 128.55 win 6.24
2021/06/14~2021/09/10 -294 150.79 win 5.42
2022/06/14~2022/06/15 -295 126.35 win 0.75
2023/06/14~2023/09/13 -306 167.52 win 0.16
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2015/03/13~2015/09/11 3,808 4.99
2016/06/13~2016/10/31 2,499 3.51
2018/03/19~2018/06/08 4,335 5.18
2018/09/11~2021/12/03 1,733 8.14
2021/12/14~2022/12/14 6,590 22.67
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2016/06/13~2016/10/31 73 -43.22
2017/12/12~2019/03/08 55 177.02
2019/12/16~2021/06/11 95 197.69
2021/12/06~2021/12/13 89 2.62
2022/09/13~2023/06/13 136 54.38
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2022/02/03~2022/02/03 90 -0.26
2022/02/08~2022/02/28 92 -0.91
2022/03/02~2022/03/02 89 2.88
2022/03/04~2022/03/18 92 -3.75
2022/03/28~2022/04/26 91 -25.82
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2020/09/28~2020/10/06 26 20.46
2021/09/28~2021/10/04 53 22.74
2022/09/27~2022/09/30 76 -11.80
2023/08/03~2023/08/07 33 3.80
2023/09/22~2023/10/02 27 15.74
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/03/06~2024/03/07 8,300 -36.14
2024/03/25~2024/03/25 3,000 170.00
2024/03/27~2024/03/29 16,900 -1.20
2024/04/08~2024/04/09 5,800 -41.38
2024/04/15~2024/04/16 5,900 81.36
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.