1382 ホーブ
東証スタンダード/水産・農林業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2010/08/12~2011/08/12 3,861 4.89 lose -12.25 75.0 28.6
2013/08/12~2015/08/07 4,013 12.05 win 19.05
2018/08/13~2019/08/08 3,870 3.96 win 29.20
2021/08/06~2022/08/05 3,039 -5.92 win 78.45
2023/08/10~ 2,489 -4.43 (win) (23.12)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2010/08/12~2011/08/12 75 255.39 lose -12.25 75.0 22.9
2013/08/12~2015/08/07 -8 37.40 win 19.05
2017/08/10~2020/08/06 -177 -192.75 win 6.50
2021/08/06~2022/08/05 109 309.40 win 78.45
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2016/08/12~2017/08/08 4,220 -5.92
2017/08/10~2018/08/10 4,135 11.08
2019/08/09~2020/08/05 3,798 5.76
2020/08/07~2021/08/05 3,714 14.97
2022/08/08~ 2,767 6.23
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2010/07/01~2010/08/11 23 147.75
2012/08/13~2014/08/08 -7 45.20
2016/08/12~2019/08/08 -72 -19.08
2020/08/07~2021/08/05 102 281.58
2023/08/10~2024/02/06 145 4.47
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/05/10~2019/08/08 916 3.15 win 50.92 55.6 3.2
2019/11/08~2020/05/08 521 -8.32 lose -27.15
2020/11/09~2021/08/05 496 -4.73 win 6.07
2022/11/07~2023/05/09 443 6.10 lose -14.29
2024/02/08~ 1,043 8.79 (win) (0.55)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2018/11/12~2019/02/08 -36 46.95 lose -11.79 36.4 4.6
2019/05/10~2019/08/08 16 204.08 win 50.92
2021/02/08~2021/08/05 49 3.53 win 8.06
2021/11/08~2022/05/06 10 133.21 lose -1.37
2023/05/10~2023/08/09 38 -12.08 lose -0.28
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2020/02/07~2020/05/08 521 96.51 lose -29.37 36.4 -7.2
2021/02/08~2021/05/07 496 102.90 win 7.40
2022/02/07~2022/05/06 418 120.72 win 1.63
2022/11/07~2023/05/09 421 5.40 lose -14.29
2023/11/09~ 373 0.23 (win) (24.02)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2020/02/07~2020/05/08 -22 313.33 lose -29.37 50.0 -1.7
2021/02/08~2021/05/07 -30 266.73 win 7.40
2022/02/07~2022/05/06 10 697.66 win 1.63
2022/11/07~2023/05/09 18 -37.91 lose -14.29
2024/02/08~ -21 371.48 (win) (0.55)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2019/02/12~2019/05/09 1,671 3.60
2019/08/07~2020/02/06 869 19.88
2020/08/07~2021/08/04 3,714 14.97
2021/11/08~2022/02/03 2,431 -4.39
2022/08/08~ 2,767 6.23
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2020/08/07~2021/05/07 102 281.58
2021/08/05~2021/08/05 135 23.36
2022/11/07~2023/08/08 149 6.46
2023/08/10~2024/02/06 145 4.47
2024/02/08~ 50 50.89
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2023/10/03~2023/10/05 92 -7.01
2023/11/21~2023/11/29 92 -7.62
2023/12/11~2023/12/29 95 -3.93
2024/01/05~2024/01/05 88 -0.85
2024/01/22~2024/01/30 96 -7.25
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/08/22~2023/08/22 30 -4.14
2023/09/01~2023/09/07 36 63.19
2024/02/15~2024/02/27 14 19.38
2024/03/11~2024/03/15 31 25.03
2024/04/26~ - -
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/04/04~2024/04/05 6,600 -71.21
2024/04/11~2024/04/12 1,600 93.75
2024/04/18~2024/04/19 1,700 5.88
2024/04/23~2024/04/23 1,100 581.82
2024/04/25~2024/04/25 2,600 -65.33
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.