1380 秋川牧園
東証スタンダード/水産・農林業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2011/05/23~2013/05/17 4,277 -0.92 win 2.00 100.0 18.7
2014/05/12~2015/05/15 4,557 6.18 win 18.89
2016/05/16~2017/05/12 5,232 8.29 win 20.08
2019/05/14~2022/05/16 5,623 2.26 win 33.80
2023/05/12~ 7,070 6.50 (lose) (-1.62)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2014/05/12~2016/05/13 35 -18.96 - - 50.0 2.4
2017/05/15~2018/05/11 142 63.21 win 12.54
2019/05/14~2020/05/13 131 1.42 lose -0.76
2021/05/17~2022/05/16 288 137.94 lose -10.00
2023/05/12~ 242 2.03 (lose) (-1.62)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2015/04/01~2015/05/15 5,040 10.61
2016/04/01~2016/05/13 5,450 12.80
2018/05/14~2019/11/08 5,650 2.75
2020/05/14~2021/05/14 6,070 4.84
2022/05/17~ 7,100 6.95
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2016/05/16~2017/03/31 130 49.30
2017/04/24~2017/05/12 130 49.30
2018/05/14~2018/11/05 135 4.72
2019/05/14~2019/11/08 140 7.07
2020/05/14~2021/05/14 150 23.77
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2018/08/07~2019/02/08 1,361 2.94 win 26.45 62.5 8.6
2020/02/10~2020/05/13 1,597 1.79 lose -3.58
2020/08/11~2021/05/14 1,639 20.47 win 19.14
2022/08/15~2023/02/10 1,619 0.72 lose -5.73
2023/08/14~2023/11/10 1,818 12.32 lose -0.48
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2018/02/06~2018/05/11 63 13.22 win 0.86 62.5 7.7
2018/08/07~2018/11/05 11 -40.09 lose -3.19
2019/11/11~2020/02/07 -12 11.57 lose -0.25
2020/08/11~2021/05/14 90 1,432.73 win 19.14
2023/08/14~2024/02/14 69 846.79 draw 0.00
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2021/08/16~2021/11/12 1,510 6.41 lose -0.64 37.5 -0.0
2022/02/14~2022/05/16 1,593 15.89 lose -2.50
2022/08/15~2023/05/11 1,593 1.64 lose -5.82
2023/08/14~2023/11/10 1,774 2.49 lose -0.48
2024/02/15~ 1,814 7.71 (lose) (-1.24)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2021/02/08~2021/05/14 56 92.06 lose -7.51 38.5 0.1
2021/08/16~2021/11/12 36 30.47 lose -0.64
2022/02/14~2022/05/16 44 189.39 lose -2.50
2022/08/15~2023/02/10 18 -60.19 lose -5.73
2023/11/13~ 69 -14.82 (lose) (-0.77)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2017/08/07~2018/11/05 4,228 3.33
2019/02/12~2019/11/08 1,381 4.02
2020/05/14~2020/11/06 6,070 4.84
2021/08/16~2023/08/10 5,171 8.22
2024/02/15~ 2,013 13.49
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2015/08/13~2015/11/11 91 1.53
2017/08/07~2018/08/06 121 24.73
2019/05/14~2019/11/08 140 7.07
2020/05/14~2020/11/06 150 23.77
2023/02/13~2023/05/11 23 26.85
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2019/05/08~2019/05/08 52 23.82
2020/04/24~2020/04/30 96 -6.18
2020/07/10~2020/07/10 90 1.15
2020/07/14~2020/07/14 86 1.20
2020/09/29~2020/11/26 92 -6.94
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/08/22~2023/08/22 30 -0.40
2023/09/11~2023/09/11 29 4.60
2023/09/13~2023/09/13 33 -0.96
2024/04/04~2024/04/05 34 -3.78
2024/04/17~2024/04/22 37 0.80
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/04/03~2024/04/03 300 133.33
2024/04/05~2024/04/08 1,200 -91.67
2024/04/15~2024/04/16 1,900 -100.00
2024/04/23~2024/04/23 500 200.00
2024/04/25~ - -
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.