1379 ホクト
東証プライム/水産・農林業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2014/05/19~2015/05/08 57,025 17.82 win 18.34 33.3 1.2
2017/05/15~2019/05/10 63,119 3.50 lose -12.15
2021/05/17~2022/06/28 73,889 3.75 lose -2.51
2023/05/15~ 72,980 2.89 (lose) (-2.40)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2014/05/19~2015/05/08 5,484 48.14 win 18.34 50.0 6.3
2017/05/15~2018/05/11 4,379 7.49 lose -1.27
2019/05/13~2020/05/15 4,610 14.31 win 10.77
2021/05/17~2022/06/28 6,526 55.86 lose -2.51
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2013/04/01~2014/05/16 57,025 10.73
2016/05/16~2017/03/31 64,400 5.60
2017/04/24~2018/05/11 64,400 5.60
2020/05/18~2021/05/14 72,800 2.22
2022/06/29~ 78,700 10.95
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2017/04/24~2017/05/12 3,770 -7.46
2018/11/05~2019/05/10 4,490 11.33
2020/05/18~2021/05/14 4,510 7.71
2022/06/29~2022/11/11 3,120 -14.71
2023/05/15~ 2,110 213.81
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2018/11/05~2019/05/10 16,107 11.05 lose -10.62 50.0 0.6
2019/08/05~2019/11/05 15,738 14.26 win 3.93
2020/11/04~2021/05/14 16,959 3.38 lose -8.67
2022/08/12~2023/05/12 15,665 2.39 lose -2.55
2023/08/14~ 16,849 7.56 (lose) (-0.38)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2018/11/05~2019/05/10 37 103.87 lose -10.62 37.5 0.3
2019/08/05~2019/11/05 -735 45.07 win 3.93
2020/08/04~2021/05/14 662 190.07 lose -6.74
2022/08/12~2022/11/11 -594 6.90 lose -1.87
2023/08/14~ -304 48.82 (lose) (-0.38)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2019/08/05~2020/05/15 18,179 -13.43 win 8.78 54.5 3.4
2020/08/04~2021/05/14 17,771 -6.30 lose -6.74
2021/11/15~2022/06/28 15,300 5.86 lose -0.21
2022/11/14~2023/05/12 15,665 1.83 lose -0.69
2023/08/14~ 19,121 -11.88 (lose) (-0.38)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2019/11/06~2020/05/15 -735 54.29 win 4.67 63.6 1.1
2020/11/04~2021/05/14 662 -51.96 lose -8.67
2021/11/15~2022/06/28 -638 86.36 lose -0.21
2023/02/13~2023/05/12 -2,175 131.59 win 0.37
2023/11/13~ -304 -19.74 (win) (2.70)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2017/06/05~2017/08/02 65,800 4.25
2018/02/05~2018/05/11 16,921 6.03
2020/05/18~2021/05/14 72,800 2.22
2021/08/13~2022/02/10 59,500 3.95
2022/06/29~ 78,700 10.95
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2020/11/04~2021/05/14 4,910 -6.62
2021/11/15~2022/02/10 5,965 7.55
2022/06/29~2023/02/10 3,120 -14.71
2023/05/15~2024/02/09 2,110 213.81
2024/03/11~ 1,637 617.98
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2009/02/04~2009/02/04 81 -8.63
2010/10/15~2010/11/19 87 -6.32
2019/01/10~2019/01/10 89 -0.90
2019/01/29~2019/01/31 90 -5.22
2020/04/06~2020/04/06 89 -1.93
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/07/31~2023/08/03 34 -3.07
2023/09/07~2023/09/11 36 0.93
2023/10/02~2023/10/02 37 2.63
2024/03/12~2024/03/14 48 -3.10
2024/04/04~2024/04/04 42 -4.22
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/02/29~2024/03/01 52,900 53.12
2024/03/11~2024/03/12 165,600 -31.70
2024/03/15~2024/03/18 74,100 -17.41
2024/03/27~2024/03/28 103,300 -20.81
2024/04/09~2024/04/10 27,700 15.52
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.