1377 サカタのタネ
東証プライム/水産・農林業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2010/07/16~2011/07/15 46,518 2.56 lose -2.76 75.0 29.1
2013/07/16~2015/07/10 50,274 6.99 win 60.14
2017/07/14~2018/07/11 61,844 5.23 win 26.14
2021/07/15~2022/07/13 69,218 12.24 win 33.07
2023/07/18~ 77,263 5.77 (lose) (-9.90)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2010/07/16~2011/07/15 1,835 171.85 lose -2.76 40.0 5.4
2013/07/16~2014/07/11 3,564 22.94 lose -3.14
2015/07/13~2016/07/11 5,808 48.58 win 7.05
2019/07/11~2020/07/13 8,331 5.72 lose -7.35
2021/07/15~2022/07/13 10,078 24.88 win 33.07
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2014/06/02~2014/07/11 57,500 14.37
2015/06/01~2015/07/10 58,600 8.68
2017/07/07~2017/07/13 61,844 5.23
2018/07/12~2021/07/14 66,200 6.07
2022/07/14~ 78,000 6.78
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2012/07/17~2013/07/12 2,500 -13.76
2014/06/02~2015/07/10 5,400 51.52
2018/07/12~2019/01/11 7,700 -2.28
2021/04/12~2021/07/14 8,600 6.57
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/10/07~2020/01/09 14,585 0.12 win 3.75 66.7 5.4
2020/04/06~2020/07/13 15,018 2.88 lose -2.22
2020/10/12~2021/07/14 15,827 8.52 lose -3.19
2022/10/11~2023/04/10 17,736 8.33 lose -8.56
2024/04/08~ 18,844 13.24 (lose) (-0.96)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2020/10/12~2021/07/14 3,899 21.58 lose -3.19 61.5 6.0
2022/04/11~2022/07/13 3,278 51.83 win 25.31
2022/10/11~2023/01/13 3,217 -5.85 lose -6.21
2023/10/10~2024/01/12 3,054 -5.07 lose -7.46
2024/04/08~ 2,883 9.70 (lose) (-0.96)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2020/01/10~2020/07/13 14,585 -3.44 lose -14.05 53.8 5.5
2021/01/14~2021/07/14 15,827 -0.82 draw 0.00
2022/01/14~2022/07/13 16,372 -0.24 win 47.88
2023/01/16~2023/04/10 17,736 14.22 lose -2.50
2024/01/15~2024/04/05 19,163 13.29 lose -7.04
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2021/04/12~2021/07/14 1,873 15.27 lose -3.68 50.0 4.2
2021/10/14~2022/01/13 2,147 59.15 lose -3.26
2022/04/11~2022/07/13 2,746 19.37 win 25.31
2022/10/11~2023/01/13 2,673 20.35 lose -6.21
2024/04/08~ 2,644 9.04 (lose) (-0.96)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2018/07/12~2020/04/03 66,200 6.07
2020/07/14~2020/10/09 61,700 0.05
2021/01/14~2021/07/14 33,276 0.84
2022/07/14~2023/01/13 78,000 6.78
2023/07/18~ 84,000 8.72
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2013/01/15~2013/04/11 787 -37.39
2013/10/11~2014/01/10 1,917 3.57
2014/10/14~2015/01/13 2,301 -1.07
2018/01/15~2019/01/11 2,951 24.25
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2018/07/19~2018/07/20 90 -2.70
2020/05/15~2020/05/15 90 -0.88
2022/03/28~2022/03/28 88 -1.45
2022/04/08~2022/09/05 95 -7.55
2022/09/09~2022/09/12 91 -3.78
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/08/04~2023/08/04 30 6.34
2023/08/08~2023/08/08 34 5.02
2023/08/10~2023/08/14 40 3.45
2024/02/19~2024/02/19 12 0.17
2024/04/22~2024/04/22 16 -1.90
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2023/12/08~2023/12/11 82,300 -16.52
2024/01/15~2024/01/17 519,000 -62.92
2024/02/19~2024/02/20 321,900 -9.07
2024/04/05~2024/04/08 416,600 -50.84
2024/04/17~2024/04/18 116,100 55.21
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.