1376 カネコ種苗
東証スタンダード/水産・農林業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2010/07/16~2012/07/12 45,996 3.89 lose -12.03 25.0 -6.0
2013/07/12~2014/07/10 54,007 5.06 lose -5.37
2017/07/12~2019/07/12 57,848 -0.43 lose -13.65
2020/07/15~2022/07/12 58,180 -0.70 win 7.17
2023/07/12~ 62,179 2.45 (lose) (-2.59)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2013/07/12~2015/07/09 1,481 -8.03 win 18.12 100.0 11.7
2019/07/16~2020/07/14 1,899 0.41 win 12.36
2021/07/14~2022/07/12 1,766 9.45 win 4.62
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2012/07/13~2013/07/11 53,500 4.07
2014/06/02~2015/05/29 60,000 11.10
2016/07/12~2018/07/13 58,100 0.00
2019/07/16~2021/07/13 59,500 1.55
2022/07/13~ 61,500 1.33
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2012/07/13~2014/07/10 1,500 -6.88
2017/07/12~2019/07/12 2,150 1.59
2020/07/15~2021/07/13 1,650 2.28
2023/07/12~ 2,000 4.53
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2019/04/05~2019/07/12 11,101 1.54 lose -11.37 45.5 2.7
2019/10/03~2020/01/06 13,490 -0.79 win 10.02
2020/10/05~2021/01/05 14,639 8.52 lose -1.56
2021/04/05~2021/07/13 11,487 3.87 lose -12.86
2022/10/11~2023/04/05 14,578 0.96 win 12.22
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2019/01/08~2019/07/12 39 219.59 lose -6.37 55.6 2.7
2020/04/03~2020/07/14 268 27.48 win 11.40
2020/10/05~2021/04/02 376 17.69 win 5.43
2022/01/06~2022/04/04 -18 76.36 win 10.01
2022/10/11~2023/07/11 383 7.89 win 1.17
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2020/01/07~2020/07/14 13,490 -13.89 lose -0.21 50.0 4.3
2021/01/06~2021/07/13 14,639 -21.15 lose -6.66
2022/01/06~2022/07/12 14,440 -20.60 win 2.67
2023/01/06~2023/04/05 14,578 -6.03 win 13.00
2024/01/09~ 13,728 -6.66 (win) (2.15)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2020/04/03~2020/07/14 -104 358.06 win 11.40 58.3 3.8
2021/04/05~2021/07/13 -76 464.84 lose -12.86
2022/04/05~2022/07/12 -18 867.99 lose -6.67
2023/01/06~2023/04/05 341 -24.15 win 13.00
2024/01/09~ 310 -49.85 (win) (2.15)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2016/04/08~2016/05/31 23,067 1.43
2017/01/12~2018/01/05 34,199 2.95
2018/10/03~2021/07/13 46,402 2.41
2022/07/13~2023/01/05 61,500 1.33
2023/07/12~ 64,000 2.93
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/01/09~2018/04/05 1,811 2.63
2018/07/17~2019/07/12 2,000 5.74
2019/10/03~2020/04/02 1,581 2.28
2020/07/15~2021/07/13 1,650 2.28
2023/07/12~ 2,000 4.53
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2020/07/02~2020/07/03 91 -3.51
2022/03/07~2022/03/08 92 0.39
2022/03/10~2022/03/16 90 -6.33
2022/04/07~2022/06/07 92 -1.98
2022/06/13~2022/06/13 85 -2.08
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/01/20~2023/01/27 39 7.42
2023/09/19~2023/09/25 19 -0.33
2023/10/06~2023/10/06 15 0.00
2023/10/18~2023/10/27 24 14.45
2024/03/11~2024/03/14 37 -2.44
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/01/12~2024/01/15 23,400 -28.63
2024/01/22~2024/01/23 50,400 -44.05
2024/01/30~2024/01/31 17,600 40.34
2024/02/15~2024/02/16 11,900 -10.92
2024/02/20~2024/02/21 14,000 28.57
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.