1332 ニッスイ
東証プライム/水産・農林業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2010/05/17~2013/05/15 481,574 -4.69 lose -26.90 75.0 13.6
2014/05/16~2015/05/15 604,249 6.60 win 50.79
2017/05/16~2019/05/14 635,953 -0.19 win 14.75
2022/05/13~2023/05/12 693,682 12.79 win 15.81
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2012/05/16~2013/05/15 8,404 33.93 lose -3.64 33.3 2.5
2014/05/16~2015/05/15 12,360 127.08 win 50.79
2017/05/16~2018/05/14 24,884 20.24 lose -4.07
2019/05/15~2020/05/20 25,358 3.15 lose -29.99
2022/05/13~2023/05/12 32,372 42.80 win 15.81
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2011/04/01~2012/05/15 525,000 9.02
2013/04/01~2014/05/15 604,249 12.31
2017/05/16~2018/05/14 656,000 3.15
2020/05/21~2020/11/05 670,000 -2.90
2021/05/14~2022/05/12 642,000 -2.21
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2016/05/16~2017/03/31 23,500 13.55
2017/04/24~2017/05/15 23,500 13.55
2019/05/15~2020/05/20 26,500 4.50
2021/05/14~2022/05/12 23,000 1.10
2023/05/15~ 29,000 4.41
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2018/08/06~2018/11/05 174,700 7.37 win 22.18 80.0 9.1
2021/02/08~2021/05/13 176,381 -2.78 win 0.19
2021/08/05~2022/05/12 165,407 1.94 lose -9.18
2022/08/05~2023/05/12 184,255 11.39 win 10.92
2024/02/07~ 218,347 8.56 (win) (5.70)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2019/11/06~2020/02/05 6,071 62.63 lose -4.52 55.6 0.3
2020/08/04~2020/11/05 4,952 -18.38 lose -7.78
2021/02/08~2021/05/13 9,837 3.82 win 0.19
2021/08/05~2022/05/12 7,495 51.35 lose -9.18
2023/08/07~ 9,718 31.66 (win) (23.40)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2021/02/08~2021/05/13 158,565 11.24 win 0.19 35.3 -3.1
2021/08/05~2022/05/12 159,291 3.84 lose -9.18
2022/08/05~2022/11/02 168,403 9.41 lose -11.44
2023/08/07~2023/11/06 189,844 5.27 lose -8.55
2024/02/07~ 207,290 5.33 (win) (5.70)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2022/02/07~2022/05/12 8,667 51.93 win 4.41 52.2 -0.2
2022/08/05~2022/11/02 3,042 142.64 lose -11.44
2023/02/06~2023/05/12 7,335 53.28 win 18.64
2023/08/07~2023/11/06 1,817 434.84 lose -8.55
2024/02/07~ 7,300 47.42 (win) (5.70)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2017/02/14~2017/03/31 159,179 5.81
2017/04/24~2017/05/15 159,179 5.81
2017/06/05~2017/11/02 656,000 3.15
2020/05/21~2021/02/05 670,000 -2.90
2021/05/14~2022/05/12 642,000 -2.21
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2018/08/06~2019/02/05 15,281 -14.50
2019/05/15~2019/11/05 26,500 4.50
2020/02/06~2020/05/20 4,887 91.95
2021/05/14~2021/08/04 23,000 1.10
2023/05/15~ 29,000 4.41
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2023/08/07~2023/09/01 93 -3.27
2024/03/15~2024/03/18 91 -1.70
2024/04/04~2024/04/04 90 -0.07
2024/04/15~2024/04/16 91 0.46
2024/04/18~ 91 (0.00)
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2022/09/26~2022/09/26 34 -1.25
2022/12/06~2022/12/06 16 -5.72
2022/12/19~2022/12/30 24 8.37
2023/02/01~2023/02/01 33 -1.85
2023/02/03~2023/02/06 40 -4.85
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2023/08/04~2023/08/07 6,741,200 -33.76
2023/11/06~2023/11/07 4,560,800 -51.25
2023/11/28~2023/11/29 1,336,400 1.05
2024/01/19~2024/01/22 1,105,800 6.74
2024/02/06~2024/02/07 5,426,700 -51.47
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.