1301 極洋
東証プライム/水産・農林業
情報提供元:株式会社フィスコ 
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期売上高実績加速(前期比) 2011/05/16~2013/05/10 162,731 11.63 win 45.83 75.0 14.9
2014/05/12~2015/05/08 202,387 13.67 win 10.89
2017/05/12~2019/05/13 236,561 4.38 lose -6.78
2020/05/13~2021/05/14 262,519 2.49 win 9.50
2022/05/16~ 253,575 1.76 (win) (18.81)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
通期経常利益実績加速(前期比) 2012/05/14~2014/05/09 1,707 -4.26 win 45.20 100.0 28.0
2016/05/10~2017/05/11 2,814 33.55 win 14.02
2021/05/17~2023/05/12 4,879 35.23 win 24.87
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
通期売上高予想加速(前期比) 2011/04/01~2012/03/30 182,000 24.85
2013/05/13~2014/05/09 188,000 5.59
2016/04/01~2017/03/31 244,000 11.75
2017/04/24~2018/05/10 244,000 7.67
2019/05/14~2024/02/02 286,000 11.65
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
通期経常利益予想加速(前期比) 2011/05/16~2014/03/31 1,700 -4.66
2015/05/11~2016/05/09 3,000 42.38
2019/05/14~2021/05/14 5,400 21.79
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前年同期比) 2016/08/12~2016/11/11 52,206 4.06 lose -0.45 57.1 3.1
2017/08/07~2018/05/10 56,844 8.88 win 16.21
2019/08/05~2020/02/07 62,644 8.09 win 0.31
2021/08/10~2022/05/13 58,473 7.65 win 7.05
2022/08/08~2023/02/03 65,282 11.64 lose -1.88
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前年同期比) 2019/02/12~2019/05/13 2,591 55.24 lose -3.57 62.5 2.0
2019/08/05~2019/11/05 1,015 37.72 win 2.52
2020/11/09~2021/05/14 808 615.04 win 5.15
2021/08/10~2021/11/05 1,596 128.98 win 2.85
2024/02/05~ 2,851 12.51 (lose) (-6.88)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期売上高実績加速(前四半期比) 2021/08/10~2022/05/13 54,809 6.69 win 7.05 50.0 0.9
2022/08/08~2022/11/04 53,098 22.95 lose -2.15
2023/02/06~2023/05/12 68,337 16.73 win 0.55
2023/08/07~2023/11/06 58,780 6.10 win 0.81
2024/02/05~ 63,708 18.57 (lose) (-6.88)
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%) 勝敗 騰落率(%) 累計勝率(%) 累計騰落率(%)
四半期経常利益実績加速(前四半期比) 2021/08/10~2021/11/05 1,058 50.85 win 2.85 45.0 0.2
2022/02/07~2022/05/13 1,832 42.03 win 0.95
2022/08/08~2022/11/04 874 203.66 lose -2.15
2023/08/07~2023/11/06 -157 1,722.93 win 0.81
2024/02/05~ 1,594 78.86 (lose) (-6.88)
グループ 期間 売上高(百万円) 前期比(%)
四半期売上高予想加速(前年同期比) 2016/08/12~2017/03/31 191,794 8.69
2017/04/24~2017/05/11 64,025 34.12
2017/06/05~2017/11/06 250,000 5.68
2018/11/06~2022/02/04 147,798 10.03
2022/05/16~2024/02/02 275,000 8.45
グループ 期間 経常利益(百万円) 前期比(%)
四半期経常利益予想加速(前年同期比) 2017/02/14~2017/03/31 473 275.40
2017/04/24~2017/05/11 473 275.40
2018/08/06~2019/11/05 3,863 15.87
2020/02/10~2021/02/05 1,521 197.65
2023/08/07~ 5,952 7.67
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数90点以上 2022/02/28~2022/02/28 89 -0.37
2022/03/07~2022/03/11 92 -2.77
2022/03/16~2022/03/29 91 -2.17
2022/04/01~2022/04/01 85 4.04
2022/04/06~2022/04/07 91 -3.46
グループ 期間 株価点数 組込日比
株価点数30点以下+1週間前比5点増 2023/05/16~2023/05/17 36 -11.46
2023/07/03~2023/07/07 29 0.83
2023/07/18~2023/07/18 34 0.64
2024/03/11~2024/03/12 23 -0.06
2024/03/18~ 30 (0.00)
グループ 期間 出来高(百万円) 前日比(%)
出来高が前日比で100パーセント以上増 2024/01/23~2024/01/24 21,300 -44.60
2024/02/02~2024/02/05 45,100 -47.67
2024/02/14~2024/02/15 370,900 -24.40
2024/02/26~2024/02/27 776,200 -83.81
2024/03/04~2024/03/05 164,500 50.46
Copyright© 2016 FISCO Ltd. All rights reserved.